Le podium des 4ème catégories (de gauche à droite) :
3ème Joel AUTISSIER (CC St Pierre du Perray - 91)
1er Philippe RUDELLE (VC Banlieu Sud - 91)
2ème Jean-Christophe SCHOLLER (AC Bessancourt - 95)
CLASSEMENT FINAL :
Nb de coureurs : 54Distance : 7.100 km
Rafraichir l affichage
prochain coureur attendu : dossard 101
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 105 | BRODIN FREDERIC | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 002 | 09:55,87 | 00:00:00 | 42.895 |
2 | 3 | 106 | PORET DIMITRI | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 09:56,36 | 00:00:01 | 42.860 |
3 | 2 | 102 | CREYX JOEL | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 09:56,96 | 00:00:01 | 42.817 |
4 | 1 | 5 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | 09:59,20 | 00:00:04 | 42.657 |
5 | 1 | 4 | BOULANGER PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:01,79 | 00:00:06 | 42.473 |
6 | 3 | 110 | GILLES CYRIL | SC GRETZ TOURNAN | 077 | 10:02,04 | 00:00:07 | 42.456 |
7 | 2 | 101 | TISSERAND JORDAN | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 | 10:02,73 | 00:00:07 | 42.407 |
8 | 1 | 2 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:08,30 | 00:00:13 | 42.019 |
9 | 1 | 3 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:09,22 | 00:00:14 | 41.955 |
10 | 3 | 127 | DEHAN OLIVIER | VELO CLUB DE NEUILLY | 092 | 10:10,12 | 00:00:15 | 41.893 |
11 | 1 | 22 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:12,92 | 00:00:17 | 41.702 |
12 | 2 | 121 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 045 | 10:13,47 | 00:00:18 | 41.665 |
13 | 2 | 107 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 045 | 10:27,84 | 00:00:32 | 40.711 |
14 | 1 | 1 | DEMEAUTIS MAXIME | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | 10:28,28 | 00:00:33 | 40.682 |
15 | 3 | 107 | OLIVIER THIERRY | SC GRETZ TOURNAN | 077 | 10:32,19 | 00:00:37 | 40.431 |
16 | 3 | 111 | SENEZ PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:32,26 | 00:00:37 | 40.426 |
17 | 3 | 108 | MIRAULT STEPHANE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 10:35,42 | 00:00:40 | 40.225 |
18 | 4-A | 5 | RUDELLE PHILIPPE | VELO CLUB BANLIEUE SUD | 091 | 10:38,93 | 00:00:43 | 40.004 |
19 | 2 | 103 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 10:39,08 | 00:00:44 | 39.995 |
20 | 3 | 131 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 10:43,13 | 00:00:48 | 39.743 |
21 | 3 | 109 | PERROUIN LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 10:43,13 | 00:00:48 | 39.743 |
22 | 4-A | 8 | SCHOLLER JEAN CHRISTOPHE | AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT | 095 | 10:46,92 | 00:00:51 | 39.510 |
23 | 1 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | ELAN POLISSON | 045 | 10:47,39 | 00:00:52 | 39.482 |
24 | 4-A | 38 | AUTISSIER JOEL | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 | 10:54,80 | 00:00:59 | 39.035 |
25 | 4-A | 37 | FONTAINE RICHARD | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 | 10:56,79 | 00:01:01 | 38.917 |
26 | 3 | 105 | MORET CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 10:58,15 | 00:01:03 | 38.836 |
27 | 2 | 104 | TINTET FABIEN | ASPTT ORLEANS | 045 | 10:59,26 | 00:01:04 | 38.771 |
28 | 3 | 129 | THOMAS ANNIE | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 11:01,44 | 00:01:06 | 38.643 |
29 | 3 | 103 | RABILLON LUDOVIC | USO FREE BIKE | 045 | 11:11,13 | 00:01:16 | 38.085 |
30 | 4-A | 14 | LE VOURC'H MARC | TEAM 2 MERICOURT | 062 | 11:11,75 | 00:01:16 | 38.050 |
31 | 4-A | 17 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | 11:12,57 | 00:01:17 | 38.003 |
32 | 3 | 102 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | MEUNG CYCLISME | 045 | 11:12,70 | 00:01:17 | 37.996 |
33 | 2 | 123 | LEPINE ALEXANDRE | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 | 11:13,71 | 00:01:18 | 37.939 |
34 | 4-A | 10 | DESTREZ YANNICK | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 11:14,23 | 00:01:19 | 37.910 |
35 | 3 | 130 | PRUDHOMME GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 11:15,17 | 00:01:20 | 37.857 |
36 | 2 | 106 | CLERGEON CHRISTIAN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 11:15,54 | 00:01:20 | 37.836 |
37 | 3 | 104 | THOREL HERVE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 11:16,28 | 00:01:21 | 37.795 |
38 | 4-A | 1 | LEVAYER HENRY | MEUNG CYCLISME | 045 | 11:36,12 | 00:01:41 | 36.718 |
39 | 4-A | 7 | GOUX MARCEL | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | 11:40,32 | 00:01:45 | 36.498 |
40 | 4-A | 4 | RAMPAL CLAUDE | AC CATENOY | 060 | 11:43,08 | 00:01:48 | 36.354 |
41 | 4-A | 13 | TURPIN LAETITIA | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 | 11:45,13 | 00:01:50 | 36.249 |
42 | 4-A | 15 | BRETHEAU PASCAL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 11:45,72 | 00:01:50 | 36.218 |
43 | 4-A | 47 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 11:51,53 | 00:01:56 | 35.923 |
44 | 4-B | 3 | DE TRANOW JEAN LUC | RELAIS CYCLISTE MOY DE L'AISNE | 002 | 12:00,48 | 00:02:05 | 35.476 |
45 | 4-B | 16 | HUREL CHRISTIAN | VC COURCY AUX LOGES | 045 | 12:12,40 | 00:02:17 | 34.899 |
46 | 4-B | 18 | CHEMINET JOEL | UFOLEP 37 | 037 | 12:20,42 | 00:02:25 | 34.521 |
47 | 4-A | 11 | DELAHAYE JEAN LOUP | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 | 12:42,61 | 00:02:47 | 33.516 |
48 | 4-B | 49 | DEMONT DANIEL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 12:44,38 | 00:02:49 | 33.439 |
49 | 4-A | 6 | PUDEPIECE CHARLOTTE | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 | 12:50,71 | 00:02:55 | 33.164 |
50 | 4-A | 9 | BOUTAL JEAN PIERRE | AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT | 095 | 12:50,80 | 00:02:55 | 33.160 |
51 | 4-A | 2 | MERCIER JULIEN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 13:06,12 | 00:03:11 | 32.514 |
52 | 4-B | 12 | RETOURNE PHILIPPE | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 | 13:18,38 | 00:03:23 | 32.015 |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5 | DESSENON JEAN-PHILIPPE | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | 09:59,20 | 00:00:00 | 42.657 |
2 | 1 | 4 | BOULANGER PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:01,79 | 00:00:02 | 42.473 |
3 | 1 | 2 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:08,30 | 00:00:09 | 42.019 |
4 | 1 | 3 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:09,22 | 00:00:10 | 41.955 |
5 | 1 | 22 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:12,92 | 00:00:13 | 41.702 |
6 | 1 | 1 | DEMEAUTIS MAXIME | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | 10:28,28 | 00:00:29 | 40.682 |
7 | 1 | 6 | PERRUCHE ROMAIN | ELAN POLISSON | 045 | 10:47,39 | 00:00:48 | 39.482 |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 105 | BRODIN FREDERIC | LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY | 002 | 09:55,87 | 00:00:00 | 42.895 |
2 | 2 | 102 | CREYX JOEL | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 09:56,96 | 00:00:01 | 42.817 |
3 | 2 | 101 | TISSERAND JORDAN | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 | 10:02,73 | 00:00:07 | 42.407 |
4 | 2 | 121 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 045 | 10:13,47 | 00:00:18 | 41.665 |
5 | 2 | 107 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 045 | 10:27,84 | 00:00:32 | 40.711 |
6 | 2 | 103 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 10:39,08 | 00:00:44 | 39.995 |
7 | 2 | 104 | TINTET FABIEN | ASPTT ORLEANS | 045 | 10:59,26 | 00:01:04 | 38.771 |
8 | 2 | 123 | LEPINE ALEXANDRE | CLUB CYCLISTE DE MOLESME | 021 | 11:13,71 | 00:01:18 | 37.939 |
9 | 2 | 106 | CLERGEON CHRISTIAN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 11:15,54 | 00:01:20 | 37.836 |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 106 | PORET DIMITRI | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 09:56,36 | 00:00:00 | 42.860 |
2 | 3 | 110 | GILLES CYRIL | SC GRETZ TOURNAN | 077 | 10:02,04 | 00:00:06 | 42.456 |
3 | 3 | 127 | DEHAN OLIVIER | VELO CLUB DE NEUILLY | 092 | 10:10,12 | 00:00:14 | 41.893 |
4 | 3 | 107 | OLIVIER THIERRY | SC GRETZ TOURNAN | 077 | 10:32,19 | 00:00:36 | 40.431 |
5 | 3 | 111 | SENEZ PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 10:32,26 | 00:00:36 | 40.426 |
6 | 3 | 108 | MIRAULT STEPHANE | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 10:35,42 | 00:00:39 | 40.225 |
7 | 3 | 131 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 10:43,13 | 00:00:47 | 39.743 |
8 | 3 | 109 | PERROUIN LAURENT | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 10:43,13 | 00:00:47 | 39.743 |
9 | 3 | 105 | MORET CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 10:58,15 | 00:01:02 | 38.836 |
10 | 3 | 129 | THOMAS ANNIE | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 11:01,44 | 00:01:05 | 38.643 |
11 | 3 | 103 | RABILLON LUDOVIC | USO FREE BIKE | 045 | 11:11,13 | 00:01:15 | 38.085 |
12 | 3 | 102 | BOURGAULT NICOLAS MICHEL | MEUNG CYCLISME | 045 | 11:12,70 | 00:01:16 | 37.996 |
13 | 3 | 130 | PRUDHOMME GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 11:15,17 | 00:01:19 | 37.857 |
14 | 3 | 104 | THOREL HERVE | CLUB CYCLISTE DE SALOUEL | 080 | 11:16,28 | 00:01:20 | 37.795 |
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4-A | 5 | RUDELLE PHILIPPE | VELO CLUB BANLIEUE SUD | 091 | 10:38,93 | 00:00:00 | 40.004 |
2 | 4-A | 8 | SCHOLLER JEAN CHRISTOPHE | AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT | 095 | 10:46,92 | 00:00:08 | 39.510 |
3 | 4-A | 38 | AUTISSIER JOEL | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 | 10:54,80 | 00:00:16 | 39.035 |
4 | 4-A | 37 | FONTAINE RICHARD | CC SAINT PIERRE DU PERRAY | 091 | 10:56,79 | 00:00:18 | 38.917 |
5 | 4-A | 14 | LE VOURC'H MARC | TEAM 2 MERICOURT | 062 | 11:11,75 | 00:00:33 | 38.050 |
6 | 4-A | 17 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | 11:12,57 | 00:00:34 | 38.003 |
7 | 4-A | 10 | DESTREZ YANNICK | COMPIEGNE SPORTS CYCLISTES | 060 | 11:14,23 | 00:00:36 | 37.910 |
8 | 4-A | 1 | LEVAYER HENRY | MEUNG CYCLISME | 045 | 11:36,12 | 00:00:58 | 36.718 |
9 | 4-A | 7 | GOUX MARCEL | UNION CYCLISTE AIGURANDE | 036 | 11:40,32 | 00:01:02 | 36.498 |
10 | 4-A | 4 | RAMPAL CLAUDE | AC CATENOY | 060 | 11:43,08 | 00:01:05 | 36.354 |
11 | 4-A | 13 | TURPIN LAETITIA | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 | 11:45,13 | 00:01:07 | 36.249 |
12 | 4-A | 15 | BRETHEAU PASCAL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 11:45,72 | 00:01:07 | 36.218 |
13 | 4-A | 47 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 11:51,53 | 00:01:13 | 35.923 |
14 | 4-B | 3 | DE TRANOW JEAN LUC | RELAIS CYCLISTE MOY DE L'AISNE | 002 | 12:00,48 | 00:01:22 | 35.476 |
15 | 4-B | 16 | HUREL CHRISTIAN | VC COURCY AUX LOGES | 045 | 12:12,40 | 00:01:34 | 34.899 |
16 | 4-B | 18 | CHEMINET JOEL | UFOLEP 37 | 037 | 12:20,42 | 00:01:42 | 34.521 |
17 | 4-A | 11 | DELAHAYE JEAN LOUP | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 | 12:42,61 | 00:02:04 | 33.516 |
18 | 4-B | 49 | DEMONT DANIEL | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 12:44,38 | 00:02:06 | 33.439 |
19 | 4-A | 6 | PUDEPIECE CHARLOTTE | AVENIR CYCLISTE DU VAL D'OISE | 095 | 12:50,71 | 00:02:12 | 33.164 |
20 | 4-A | 9 | BOUTAL JEAN PIERRE | AVENIR CYCLISTE BESSANCOURT | 095 | 12:50,80 | 00:02:12 | 33.160 |
21 | 4-A | 2 | MERCIER JULIEN | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 | 13:06,12 | 00:02:28 | 32.514 |
22 | 4-B | 12 | RETOURNE PHILIPPE | EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE | 080 | 13:18,38 | 00:02:40 | 32.015 |
- Détails
- Affichages : 25651
Trophee Departemental - NEUVILLE AUX BOIS
Coefficient challenge : 2
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | CAILLARD JEAN BAPTISTE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 1 |
2 | 104 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 1 |
3 | 101 | PERRUCHE ROMAIN | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 1 |
4 | 107 | AVRIL STEPHANE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
5 | 106 | AVRIL ROMAIN | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
6 | 105 | BOULANGER PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
7 | 112 | LOUSTAU ANTHONY | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 1 |
8 | 108 | HERNANDEZ VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 1 |
9 | 102 | DEMEAUTIS MAXIME | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | UFOLEP | 1 |
10 | 103 | ORHON CYRIL | M | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 045 | UFOLEP | 1 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 156 | BERNARD FRANCOIS | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 2 |
2 | 161 | THOMAS DIDIER | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 2 |
3 | 153 | MILLOT WILLIAM | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 2 |
4 | 159 | BOGAERT FRANCOIS | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | UFOLEP | 2 |
5 | 155 | PICAULT GAUTHIER | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | UFOLEP | 2 |
6 | 162 | POIRIER DENIS | M | MEUNG CYCLISME | 045 | UFOLEP | 2 |
7 | 163 | DELAHAYE MAXIME | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 | UFOLEP | 2 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 68 | DE SOUSA VINCENT | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 3 |
2 | 63 | GORAU SYLVAIN | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 3 |
3 | 58 | THOMAS ANNIE | F | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 3 |
4 | 51 | MERLAEN PATRICK | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 3 |
5 | 64 | RODRIGUEZ ALBERTO | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 3 |
6 | 69 | SENEZ PHILIPPE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 3 |
7 | 73 | RABILLON LUDOVIC | M | USO FREE BIKE | 045 | UFOLEP | 3 |
PLACE | N° | NOM PRENOM | M/F | CLUB | DPT | FEDERATION | CATE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | GASNIER DIDIER | M | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 | UFOLEP | 4-A |
2 | 23 | PAREDES JOSE | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-A |
3 | 14 | BEDU JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | UFOLEP | 4-A |
4 | 18 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 4-A |
5 | 15 | GASNIER JOEL | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | UFOLEP | 4-A |
6 | 4 | BOIN MICHEL | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 4-B |
7 | 12 | MERCIER DOMINIQUE | M | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 4-B |
8 | 16 | THILLOU JEAN LUC | M | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | UFOLEP | 4-A |
9 | 22 | PINTHIER PATRICK | M | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-B |
10 | 24 | LEVAYER HENRY | M | MEUNG CYCLISME | 045 | UFOLEP | 4-A |
11 | 21 | MARCHAND STÉPHANIE | F | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 045 | UFOLEP | 4-A |
12 | 7 | PERRUCHE DIDIER | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 4-A |
13 | 13 | TOURETTE SANDRINE | F | ASPTT ORLEANS | 045 | UFOLEP | 4-A |
14 | 1 | LIMET FRANCIS | M | INFOSPORT - LOIRET | 045 | UFOLEP | 4-B |
15 | 3 | DEZECOT GERARD | M | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | UFOLEP | 4-B |
16 | 25 | COUTY MICHEL | M | VC COURCY AUX LOGES | 045 | UFOLEP | 4-B |
17 | 8 | CAMARD DANIEL | M | ELAN POLISSON | 045 | UFOLEP | 4-B |
18 | 11 | GIRAULT REMY | M | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 | UFOLEP | 4-A |
19 | 19 | BRUSSEAU OLIVIER | M | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | UFOLEP | 4-A |
PLACE | CLUB | TOTAL | * | 1ère | 2ème | 3ème | 4ème | 13/14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VELO SPORT SAINT CYRIEN | 37 | 7 | 12 | 11 | - | 14 | - |
2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 36 | 5 | 9 | - | 15 | 12 | - |
3 | ASPTT ORLEANS | 36 | 5 | - | 12 | 14 | 9 | 1 |
4 | INFOSPORT - LOIRET | 36 | - | 11 | 10 | 13 | 2 | - |
5 | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 22 | 5 | - | 9 | - | 13 | - |
6 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 22 | 15 | - | - | 12 | 10 | - |
7 | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 15 | - | - | - | - | 15 | - |
8 | ELAN POLISSON | 14 | 17 | 10 | - | - | 4 | - |
9 | MEUNG CYCLISME | 13 | - | - | 7 | - | 6 | - |
10 | USO FREE BIKE | 9 | - | - | - | 9 | - | - |
11 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 8 | - | - | 8 | - | 0 | - |
12 | VC COURCY AUX LOGES | 6 | - | - | 6 | - | 0 | - |
13 | ST JEAN DE LA RUELLE CYCLISME | 4 | 10 | 4 | - | - | - | - |
* : place du 2ème coureur du club le mieux placé, utilisée pour départage des ex-aequo
l'ANC Neuville et ASPTT Orléans ont été départagé sur la place du meilleur 3ème coureur du club
- Détails
- Affichages : 12279
CLASSEMENT DEFINITIF
Nb de coureurs : 33Distance : 9.410 km
Rafraichir l affichage
prochain coureur attendu : dossard
PLACE | CATE | DOS. | NOM PRENOM | CLUB | DPT | TEMPS | ECART | MOYENNE | FEDE / CAT | VELO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adulte Masculin 20/29 ans | 62 | AVRIL ROMAIN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:31,68 | 00:00:00 | 45.067 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
2 | Adulte Masculin 40/49 ans | 52 | BOULANGER PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:38,53 | 00:00:07 | 44.660 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
3 | Adulte Masculin 40/49 ans | 48 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 12:42,42 | 00:00:11 | 44.432 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
4 | Adulte Masculin 50/59 ans | 36 | BERNARD FRANCOIS | ASPTT ORLEANS | 045 | 13:03,53 | 00:00:32 | 43.235 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
5 | Adulte Masculin 20/29 ans | 64 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 13:06,82 | 00:00:35 | 43.054 | UFOLEP / 1 | Velo ordinaire |
6 | Adulte Masculin 40/49 ans | 50 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 045 | 13:08,17 | 00:00:37 | 42.981 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
7 | Hors champ. | 10 | SEYGOS ALEXANDRE | AC LYON VAISE | 069 | 13:12,79 | 00:00:41 | 42.730 | FFC / D2 | Velo ordinaire |
8 | Hors champ. | 12 | LEBLEU REMY | VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS | 075 | 13:14,22 | 00:00:43 | 42.653 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
9 | Adulte Masculin 50/59 ans | 40 | SENEZ PHILIPPE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 13:20,84 | 00:00:49 | 42.301 | UFOLEP / 2 | Velo ordinaire |
10 | Adulte Masculin 50/59 ans | 38 | PIVIN CHRISTOPHE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 13:26,98 | 00:00:55 | 41.979 | UFOLEP / 2 | Velo CLM |
11 | Adulte Masculin 50/59 ans | 32 | MILLOT WILLIAM | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 13:28,22 | 00:00:57 | 41.914 | UFOLEP / 1 | Velo CLM |
12 | Hors champ. | 4 | LE BEUX CYRILLE | INDEPENDANT | 045 | 13:33,79 | 00:01:02 | 41.627 | FFC / D3 | Velo CLM |
13 | Adulte Masculin 50/59 ans | 46 | RABILLON LUDOVIC | USO FREE BIKE | 045 | 13:41,58 | 00:01:10 | 41.233 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
14 | Hors champ. | 8 | FLEURY MARCEL | AC VOVES | 028 | 13:43,55 | 00:01:12 | 41.134 | UFOLEP / 4-A | Velo CLM |
15 | Adulte Masculin 50/59 ans | 30 | PREVOST JEAN MARC | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 | 13:44,93 | 00:01:13 | 41.065 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
16 | Fem | 16 | THOMAS ANNIE | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 13:46,27 | 00:01:15 | 40.999 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
17 | Adulte Masculin 50/59 ans | 34 | POIGET STEPHANE | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 | 13:54,54 | 00:01:23 | 40.592 | UFOLEP / 3 | Velo CLM |
18 | Adulte Masculin 30/39 ans | 58 | DE SOUSA VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:00,54 | 00:01:29 | 40.303 | UFOLEP / 2 | Velo ordinaire |
19 | Adulte Masculin 50/59 ans | 42 | BEDU JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 | 14:06,15 | 00:01:35 | 40.035 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
20 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 26 | BOIN MICHEL | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 14:10,11 | 00:01:39 | 39.849 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
21 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 24 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:11,80 | 00:01:40 | 39.770 | UFOLEP / 4-A | Velo ordinaire |
22 | Adulte Masculin 30/39 ans | 56 | PRUDHOMME GREGORY | INFOSPORT - LOIRET | 045 | 14:40,49 | 00:02:09 | 38.474 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
23 | Adulte Masculin 40/49 ans | 54 | MENAGER CHRISTOPHE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:40,58 | 00:02:09 | 38.470 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
24 | Adulte Masculin 20/29 ans | 66 | GUITTARD ADRIEN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 | 14:46,18 | 00:02:15 | 38.227 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
25 | Adulte Masculin 30/39 ans | 60 | BARRAGAN ADRIAN | ASPTT ORLEANS | 045 | 15:00,59 | 00:02:29 | 37.615 | UFOLEP / 3 | Velo ordinaire |
26 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 22 | DEZECOT GERARD | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 | 15:08,65 | 00:02:37 | 37.282 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
27 | Adulte Masculin 60 ans et plus | 20 | CAMARD DANIEL | ELAN POLISSON | 045 | 15:19,92 | 00:02:48 | 36.825 | UFOLEP / 4-B | Velo ordinaire |
