Classement mis à jour suite à la course de :
DRY - Prix de la Municipalité, le 26-03-2023, organisée par MEUNG CYCLISME
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | BENOIST BENJAMIN | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 22 |
2 | WANNY MARC | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 19 |
3 | STROUPPE ARNAUD | INFOSPORT - LOIRET | 11 |
4 | LANGER OLIVIER | INFOSPORT - LOIRET | 9 |
5 | JUNCHAT MICKAEL | INFOSPORT - LOIRET | 9 |
6 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 6 |
7 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | INFOSPORT - LOIRET | 6 |
8 | SOBCZAK LAURENT | ASPTT ORLEANS | 6 |
9 | JUIGNET XAVIER | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 6 |
10 | PONCEAU FRANCOIS | VC COURCY AUX LOGES | 6 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :