Classement mis à jour suite à la course de :
NEUVILLE AUX BOIS - Prix de Neuville aux Bois, le 24-09-2023, organisée par ANC NEUVILLE AUX BOIS
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | TOURETTE ALEXIS | ELAN POLISSON | 60 |
2 | DE VERDELHAN TIMOTHEE | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 39 |
3 | GRAUSSIER NATHAN | ELAN POLISSON | 24 |
4 | TAORMINA ANGELO | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 24 |
5 | BOURY ETHAN | ASPTT ORLEANS | 21 |
Accéder aux résultats détaillés par licenciée UFOLEP :