Classement mis à jour suite à la course de :
DRY - Prix de la Municipalité, le 26-03-2023, organisée par MEUNG CYCLISME
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | DE FARIA CYRILLE | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 9 |
2 | HUREL CHRISTIAN | VC COURCY AUX LOGES | 6 |
3 | DEZECOT GERARD | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 6 |
4 | PINTHIER PATRICK | INFOSPORT - LOIRET | 3 |
5 | DA SILVA ISIDRO | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 3 |
6 | GASNIER JOEL | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 3 |
7 | DEFRESNES DIDIER | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 3 |
8 | BOITIER GABRIEL | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 3 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :