Classement mis à jour suite à la course de :
MEUNG SUR LOIRE - Prix de Meung - La Bonnerie, le 17-09-2023, organisée par MEUNG CYCLISME
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | RYCHTER JORDY | INFOSPORT - LOIRET | 77 |
2 | CHARTIER JEAN MICHEL | ASPTT ORLEANS | 76 |
3 | MERON ERIC | ASPTT ORLEANS | 63 |
4 | SERGENT JULIEN | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 61 |
5 | COUPE CEDRIC | MEUNG CYCLISME | 54 |
6 | MURIA FREDERIC | MEUNG CYCLISME | 52 |
7 | BIZARD ROMAIN | INFOSPORT - LOIRET | 35 |
8 | PRIMOUT MATTHIEU | MEUNG CYCLISME | 33 |
9 | MARECHAL MATHIEU | Team skoda ByMyCar Orléans | 32 |
10 | BARALON DAMIEN | MEUNG CYCLISME | 29 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :