CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AURAT THIBAUT | M | UFOLEP | 1 | SLD FUSSY | 018 |
1 | 2 | BEAUDIN ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 3 | BOITIER FABRICE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 4 | BOITIER THIBAUD | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 5 | CHOLLET SEVERIN | M | UFOLEP | 1 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
1 | 6 | DA COSTA PHILIPPE | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 7 | GAUDILLAT THIBAULT | M | FFC | Open 3 | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 045 |
1 | 8 | HOUDOUIN DAVID | M | UFOLEP | 1 | VC ARPAJON | 091 |
1 | 9 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 10 | LEGROUX SAMUEL | M | FFC | Access 1 | USM SARAN | 045 |
1 | 11 | MINET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
1 | 12 | PARADE QUENTIN | M | UFOLEP | 1 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
1 | 13 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
1 | 14 | PICAULT GAUTHIER | M | UFOLEP | 1 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
1 | 15 | SOULET ALAIN | M | UFOLEP | 1 | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 |
1 | 16 | WANNY MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
13/14 | 80 | GADJIU SACHA | M | UFOLEP | 13/14 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 1 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 2 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 3 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 4 | CORBERY LEO | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 5 | GOURON AURELIEN | M | UFOLEP | 2 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
2 | 6 | JARRY PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 7 | JOLLIN MAXIME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
2 | 8 | LECRU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
2 | 9 | LEMOINE STEVEN | M | FFC | Access 2 | ORLEANS LOIRET CYCLISME | 045 |
2 | 10 | MICHEL CYRIL | M | FFC | RAYON D'ECOUVES | 061 | |
2 | 11 | MOUTON YAN | M | UFOLEP | 2 | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
2 | 12 | PERRUCHE ROMAIN | M | UFOLEP | 2 | ELAN POLISSON | 045 |
2 | 13 | ROMAIN EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | ASLC MECACHROME | 018 |
2 | 14 | CHEMIN YOHANN | M | UFOLEP | 2 | C.C BRINONNAIS | 018 |
3 | 1 | COCHEREAU YVES | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 2 | LACOU ANTOINE | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 3 | BOURY ETHAN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 4 | ANNAVAL BRICE | M | UFOLEP | 3 | NEMOURS U.S.N.S.P. | 077 |
3 | 5 | BARBOSA FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 6 | BARRAGAN ADRIAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 7 | BAUDOIN GERARD | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 8 | BOISQUILLON ALAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 9 | BORGET FLORIAN | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 10 | BOUCHAUDON ROLAND | M | UFOLEP | 3 | TEAM ILEO 58 | 058 |
3 | 11 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
3 | 12 | CARON ALEXIS | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 13 | CARUANA BRUNO | M | UFOLEP | 3 | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 14 | DELAHAYE MAXIME | M | UFOLEP | 3 | Team M'bike 45 | 045 |
3 | 15 | DESPLANCHES FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | US OUZOUER SUR TREZEE | 045 |
3 | 16 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 17 | FOSSARD SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | SLD FUSSY | 018 |
3 | 18 | GOUX MARCEL | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION SPORTIVE FRANSECHES | 023 |
3 | 19 | GUERRET BENOIT | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE SPORTIVE GATINAISE | 045 |
3 | 20 | KYVEL LAURENT | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 21 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 22 | LE BEUX CYRILLE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB COGNAC | 016 |
3 | 23 | MARGOTIN FABRICE | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
3 | 24 | PANONT FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 25 | PIECHACZ GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 26 | PILLOT MICHEL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 27 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 28 | POIGET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 29 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 30 | PREVOST JEAN MARC | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 31 | SAURY STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
3 | 32 | SICOT JACQUES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 33 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | 3 | USM SARAN | 045 |
3 | 34 | STEPIEN XAVIER | M | UFOLEP | 3 | NEVOY SPORT | 045 |
3 | 35 | TAORMINA MICKAEL | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 36 | THOMAS VINCENT | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 37 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 38 | VIGNEAU BERNARD | M | UFOLEP | 3 | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
3 | 39 | CHOLLET FABRICE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME EN HAUT BERRY | 018 |
3 | 40 | SERVO DOS SANTOS RAPHAEL | M | FFC | Access 3 | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
3 | 41 | CHERY YVON | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
3 | 42 | BEAUFILS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
4-A | 1 | RICHARD PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
4-A | 2 | AURAT YVES | M | UFOLEP | 4-A | SLD FUSSY | 018 |
4-A | 3 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 4 | BISAULT MIGUEL | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 5 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 6 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
4-A | 7 | BOUCHAUDON THOMAS | M | UFOLEP | 4-A | TEAM ILEO 58 | 058 |
4-A | 8 | BOUHOUR JEAN-YVES | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 9 | FALCETTA FRANCK | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4-A | 10 | GALLON DANIEL | M | UFOLEP | 4-A | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
4-A | 11 | LEBERT CARLO | M | UFOLEP | 4-A | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
4-A | 12 | MENAGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 13 | PERRUCHE DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | ELAN POLISSON | 045 |
4-A | 14 | RENAULT MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
4-A | 15 | VERDENAL FRANCIS | M | UFOLEP | 4-A | CC SAVIGNY EN SEPTAINE | 018 |
4-A | 16 | VILATTE DENIS | M | UFOLEP | 4-A | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-B | 17 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-B | 18 | DEFRESNES DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 19 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 20 | LACOMBE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | LOCO SPORT VIERZON | 018 |
4-B | 21 | PINTHIER PATRICK | M | UFOLEP | 4-B | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-B | 22 | CHERANCE JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
4-A | 23 | FEUILLETTE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-A | 24 | GRZESIAK SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | SLD FUSSY | 018 |
4-B | 25 | BOURNONVILLE MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | COURBEVOIE SPORT CYCLISME | 092 |
4-A | 26 | SERVO DOS SANTOS DAVID | M | FFC | Access 4 | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
4-A | 27 | FALCETTA BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4-A | 28 | BOISSONNET LORANE | F | UFOLEP | 4-A | ASPTT ORLEANS | 045 |
15/16 | 80 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15/16 | ELAN POLISSON | 045 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 36461
ETAT DES ENGAGEMENTS