CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | BLEUX ANTHONY | M | FFC | CC VARENNES VAUZELLES | 058 | |
1 | 0 | CYPRES MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | EC OSMOY MOULINS SUR YEVRE | 018 |
1 | 0 | GUICHARD VALERY | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE CORBIGEOIS | 058 |
1 | 0 | POLIGNY LUCAS | M | UFOLEP | 1 | RDP CYCLING | 003 |
1 | 0 | REGOUBY FREDDY | M | UFOLEP | 1 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
2 | 0 | BABUT EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 0 | BARDIOT JEROME | M | UFOLEP | 2 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
2 | 0 | CHAPIGNAC KEVIN | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 0 | CORTET AXEL | M | UFOLEP | 2 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
2 | 0 | COTON RICHARD | M | UFOLEP | 2 | ASEA BOURGES | 018 |
2 | 0 | CRESSON CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 0 | FELIX JEAN-MICHEL | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 0 | GILLON GERALD | M | UFOLEP | 2 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
2 | 0 | GRALL SEBASTIEN | M | UFOLEP | 2 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
2 | 0 | JARRY PHILIPPE | M | UFOLEP | 2 | UNION CYCLISTE MEHUN | 018 |
2 | 0 | MAZE CHRISTOPHER | M | UFOLEP | 2 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
2 | 0 | PHILIPPE DIDIER | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 |
2 | 0 | TRECHOT CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 2 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
2 | 0 | TURK MICHEL | M | UFOLEP | 2 | TEAM ILEO 58 | 058 |
3 | 0 | ALLARD JEAN LUC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE TOUCY | 089 |
3 | 0 | BERTRAND CHRISTIAN | M | FFC | TEAM VÉLO MORVAN | 058 | |
3 | 0 | BLANCO RAFAEL | M | FFC | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 | |
3 | 0 | BOEUVE CHRISTIAN | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
3 | 0 | BONVALOT LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
3 | 0 | BOURDILLAT JEAN PIERRE | M | FFC | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 | |
3 | 0 | BOUVIER JULIEN | M | UFOLEP | 3 | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
3 | 0 | CHARDONNERET SEBASTIEN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | CORTET STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
3 | 0 | DUBOIS CEDRIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | DUPLUS MARC | M | UFOLEP | 3 | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
3 | 0 | FLORANCE FREDERIC | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | GANIEUX LAURENT | M | UFOLEP | 3 | AMICALE LAIQUE DE LA CHAPELLE ST URSIN | 018 |
3 | 0 | KAESER CALVIN | M | UFOLEP | 3 | ENTENTE CYCLISTE DE L AUXERROIS | 089 |
3 | 0 | LUISSI FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | MESONES STEPHANE | M | UFOLEP | 3 | ROUE D'OR MOULINS - YZEURE - AVE | 003 |
3 | 0 | MIRANDA JEAN PAUL | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | MONERAU SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
3 | 0 | PRIMATESTA ISABELLE | F | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | RABEREAU QUENTIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
3 | 0 | REBOULEAU JULIEN | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION CYCLISTE TRÉVOLOISE | 003 |
3 | 0 | REGOUBY PIERRE | M | UFOLEP | 3 | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
3 | 0 | SACLIER YVES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE CLAMECY | 058 |
3 | 0 | SAVINA YVAN | M | UFOLEP | 3 | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4-A | 0 | BALLUT JEAN CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
4-A | 0 | BARBEAU JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-A | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
4-A | 0 | BRIALY NADIA | F | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4-B | 0 | BRUNET GERARD | M | UFOLEP | 4-B | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
4-B | 0 | CAUDRON YVES | M | UFOLEP | 4-B | NEVOY SPORT | 045 |
4-B | 0 | DUBOIS DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4-A | 0 | FEUILLETTE DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-A | 0 | FLEURY JEAN LOUIS | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
4-B | 0 | FLEURY PASCAL | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
4-A | 0 | FONTAINE JOSE | M | UFOLEP | 4-A | ECS AVALLON | 089 |
4-B | 0 | GIRAULT REMY | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-A | 0 | GRZESIAK SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | SLD FUSSY | 018 |
4-B | 0 | JURY JOEL | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
4-A | 0 | LAVALLADE GERARD | M | UFOLEP | 4-A | A S P T T OMNISPORT NEVERS | 058 |
4-B | 0 | LOISEAU JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-B | ESPOIR CYCLISTE BOURBONNIEN | 071 |
4-B | 0 | MONTARON CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-B | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
4-A | 0 | MOUSSY LAURENT | M | UFOLEP | 4-A | TEAM VELO BOURGES | 018 |
4-B | 0 | POIRIER JANY | M | UFOLEP | 4-B | ENTENTE CYCLISTE CHAZEMAIS VAUX | 023 |
4-A | 0 | PRIMATESTA PASCAL | M | UFOLEP | 4-A | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4-A | 0 | ROGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 4-A | VC SANCERROIS | 018 |
4-B | 0 | SIMONOT JEAN LUC | M | UFOLEP | 4-B | PEDALE SEMUROISE - SECTION UFOLEP | 021 |
4-A | 0 | THERY MARTIAL | M | UFOLEP | 4-A | ESPRIT SPORT 89 | 089 |
4-B | 0 | TOURRAUD DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4-B | 0 | VACHER DIDIER | M | UFOLEP | 4-B | CLUB MARZY CYCLISTE | 058 |
4-A | 0 | VALLEZ FRANCIS | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLOTOURISTE AUTUN | 071 |
4-A | 0 | VILLAIN JEAN-JACQUES | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
Jeune Féminin 13/14 ans | 0 | GRANDJEAN LUCY | F | UFOLEP | Jeune Féminin 13/14 ans | MORVAN OXYGENE | 058 |
Jeune Masculin 13/14 ans | 0 | GADJIU SACHA | M | UFOLEP | Jeune Masculin 13/14 ans | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
15/16 | 0 | BARDIOT AYMERIC | M | UFOLEP | 15/16 | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
Liste des engagés
ETAT DES ENGAGEMENTS
- Détails
- Affichages : 36300