Le trophée départemental aura lieu à Bray en Val ce dimanche.

Beaucoup de participants s'interrogent sur les horaires de cette épreuve. Les voici donc :

Autre information, le prix des engagements été fixé à 7 euros et ceux-ci devront passer par les clubs via le bulletin d'engagement qui leur a été transmis.

D'un point de vue général nous vous rappelons que les informations concernant les organisations sont disponibles sur le site national UFOLEP activités cyclistes à la la rubrique calendrier national

Après avoir positionnés les filtres sur le type, année et mois et sélectionné le département vous obtenez la liste des épreuves.

Pour chaque épreuve vous pouvez accéder aux informations détaillées en cliquant sur l'icone de menu à droite

 

Les classements de chaque étape sont disponibles dans la rubrique "Compétitions/Route/Classements

 

Classement Général Final :

Classement Général par équipe :

Classements par points :

Télécharger le classement de l'étape 2 :

Télécharger le classement général à l'issue de l'étape 2 :

Télécharger le classement par équipe de l'étape 2 :

Classement final : 196 concurrents arrivés

CLASSEMENT SCRATCH
SCRATCH CATE CLASST dossard NOM PRENOM M/F CLUB DPT EQUIPE TEMPS ECART MOYENNE
1 1 1 104 PAULIAC BENOIT M PONTHIERRY PRINGY CLUB CYCLISTE 077 1 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 1 00:08:03 00:00:00 45.930
2 1 2 101 MARION SEBASTIEN M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 1 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 1 00:08:04 00:00:01 45.862
3 1 3 154 GAUDELET ROMAIN M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 17 - TEAM BAILLEUL LE SOC 1 00:08:08 00:00:05 45.502
4 1 4 143 LOUSTAU ANTHONY M Team skoda ByMyCar Orléans 045 15 - Team skoda ByMyCar Orléans 1 00:08:12 00:00:09 45.058
5 1 5 158 SUEUR MICKAEL M LC CREVECOEUR LE GRAND 060 00:08:13 00:00:10 45.030
6 1 6 131 DEJARDIN EMMANUEL M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 12 - NES BOUÉ ETREUX 1 00:08:15 00:00:12 44.846
7 1 7 111 DENIS JONATHAN M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 4 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 1 00:08:20 00:00:17 44.337
8 1 8 118 RUDELLE GUILLAUME M VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS 075 00:08:24 00:00:21 44.057
9 1 9 130 VAN SNICK FLORIAN M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 12 - NES BOUÉ ETREUX 1 00:08:24 00:00:21 43.988
10 1 10 142 DOSNON BERTRAND M Team skoda ByMyCar Orléans 045 15 - Team skoda ByMyCar Orléans 1 00:08:25 00:00:22 43.911
11 1 11 114 UZON AURELIEN M ASC OUZOUER SUR LOIRE 045 00:08:26 00:00:23 43.895
12 1 12 132 VAN SNICK NATHAN M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 12 - NES BOUÉ ETREUX 1 00:08:26 00:00:23 43.869
13 1 13 149 DESAILLY GEOFFREY M CYCLO CLUB WAVRIN 059 00:08:27 00:00:24 43.799
14 2 1 267 ANDRIEUX CÉDRIC M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 14 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 00:08:31 00:00:28 43.452
15 1 14 141 AVRIL STEPHANE M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 14 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 00:08:36 00:00:33 43.013
16 1 15 138 BENOIST BENJAMIN M VELO CLUB CASTELNEUVIEN 045 00:08:36 00:00:33 42.982
17 1 16 152 DOURLENS THOMAS M SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE 060 00:08:38 00:00:35 42.866
18 1 17 102 GOUPIL CHRISTOPHE M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 1 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 1 00:08:38 00:00:35 42.830
19 1 18 159 LAPIERRE FRANCK M INFOSPORT - LOIRET 045 3 - INFOSPORT LOIRET 2 00:08:39 00:00:36 42.782
20 1 18 134 ANCEAUX NICOLAS M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 12 - NES BOUÉ ETREUX 1 00:08:39 00:00:36 42.774
21 1 19 137 WANNY MARC M VELO CLUB CASTELNEUVIEN 045 00:08:39 00:00:36 42.761
22 1 20 129 STOCARD LORIANO M TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 077 11 - TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 00:08:40 00:00:37 42.669
23 3 1 70 VAN STAEN ELOUAN M CYCLO CLUB WAVRIN 059 39 - CYCLO CLUB WAVRIN 00:08:40 00:00:37 42.666
24 1 21 157 PELLERAY NATHAN M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 17 - TEAM BAILLEUL LE SOC 1 00:08:42 00:00:39 42.508
25 2 2 241 BAL PIERRE AUBERT M BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 060 00:08:43 00:00:40 42.448
26 1 22 150 LETUFFE SAMUEL M CYCLO CLUB WAVRIN 059 00:08:43 00:00:40 42.423
27 1 23 140 AVRIL ROMAIN M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 14 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 00:08:44 00:00:41 42.366
28 2 3 279 LEFEVRE NATHAN M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 19 - TEAM BAILLEUL LE SOC 3 00:08:44 00:00:41 42.361
29 1 24 107 STROUPPE ARNAUD M INFOSPORT - LOIRET 045 2 - INFOSPORT LOIRET 1 00:08:46 00:00:43 42.181
30 3 2 22 THERY JORDANN M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 25 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 2 00:08:46 00:00:43 42.158
31 1 25 155 GINELLI VINCENT M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 17 - TEAM BAILLEUL LE SOC 1 00:08:47 00:00:44 42.088
32 2 4 270 KNOCKAERT JULIEN M TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 059 00:08:49 00:00:46 41.934
33 4-A 1 367 BRUHIER SAMUEL M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 27 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 00:08:49 00:00:46 41.917
34 2 5 245 RYCHTER JORDY M INFOSPORT - LOIRET 045 3 - INFOSPORT LOIRET 2 00:08:50 00:00:47 41.889
35 1 26 123 GILBERT MIKAEL M TEAM STS 033 9 - CL MARTELL 00:08:50 00:00:47 41.853
36 2 6 273 DAMAY LUDOVIC M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 18 - TEAM BAILLEUL LE SOC 2 00:08:50 00:00:47 41.842
37 1 27 106 JUNCHAT MICKAEL M INFOSPORT - LOIRET 045 2 - INFOSPORT LOIRET 1 00:08:51 00:00:48 41.820
38 1 28 115 CHARRAUD TOM M EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 6 - EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 00:08:51 00:00:48 41.805
39 1 29 153 DEWAILLY VINCENT M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 00:08:51 00:00:48 41.778
40 2 7 249 MERET JEAN-PHILIPPE M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 4 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 1 00:08:52 00:00:49 41.736
41 3 3 26 PORET DIMITRI M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 26 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 00:08:53 00:00:50 41.607
42 1 30 126 PENVEN CYRIL M TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 077 11 - TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 00:08:53 00:00:50 41.606
43 1 31 113 BRIAND KEVIN M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 00:08:54 00:00:51 41.588
44 3 4 31 PIVIN CHRISTOPHE M ELAN POLISSON 045 00:08:56 00:00:53 41.382
45 1 32 103 RIVOIRE ALBAN M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 1 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 1 00:08:57 00:00:54 41.288
46 1 33 108 CHARNI WALID M INFOSPORT - LOIRET 045 2 - INFOSPORT LOIRET 1 00:08:59 00:00:56 41.210
47 2 8 255 ABDENNEBI KHALED M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 5 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 2 00:09:00 00:00:57 41.107
48 2 9 252 SABOURDY FELIX M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 5 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 2 00:09:01 00:00:58 41.049
49 3 5 25 CAMEL FABRICE M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 26 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 00:09:01 00:00:58 41.014
50 2 10 246 BIZARD ROMAIN M INFOSPORT - LOIRET 045 3 - INFOSPORT LOIRET 2 00:09:01 00:00:58 40.987
51 3 6 83 MELIQUE EMMANUEL M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 00:09:04 00:01:01 40.808
52 1 34 116 LAOUT MATTHIEU M EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 6 - EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 00:09:04 00:01:01 40.801
53 1 35 133 LENGLET GUILLAUME M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 12 - NES BOUÉ ETREUX 1 00:09:05 00:01:02 40.731
54 2 11 253 LEFORT CHRISTOPHE M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 5 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 2 00:09:05 00:01:02 40.702
55 1 36 117 DESAILLY CLEMENT M EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 6 - EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 00:09:06 00:01:03 40.660
56 1 37 145 DESSENON JEAN-PHILIPPE M Team skoda ByMyCar Orléans 045 16 - Team skoda ByMyCar Orléans 2 00:09:07 00:01:04 40.593
57 3 7 14 MOREL BIRON RAPHAEL M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 23 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 2 00:09:07 00:01:04 40.542
58 3 8 71 BASTIN FABRICE M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 40 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:09:08 00:01:05 40.498
59 3 9 67 DECOBECK NICOLAS M TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 059 37 - TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 00:09:08 00:01:05 40.492
60 1 38 148 CARLIER ALEXANDRE M Team skoda ByMyCar Orléans 045 16 - Team skoda ByMyCar Orléans 2 00:09:08 00:01:05 40.486
61 3 10 51 SERGENT JULIEN M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 33 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 00:09:08 00:01:05 40.486
62 1 39 120 CASANOVA PASCAL M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 8 - NEMOURS U.S.N.S.P. 1 00:09:08 00:01:05 40.469
63 2 12 277 BLOIS MAXIME M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 18 - TEAM BAILLEUL LE SOC 2 00:09:08 00:01:05 40.463
64 4-A 2 387 BRODIN FREDERIC M LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 42 - LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 00:09:09 00:01:06 40.433
65 1 40 136 MONFRONT NICOLAS M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 13 - NES BOUÉ ETREUX 2 00:09:09 00:01:06 40.386
66 2 13 262 FORT DYLAN M CL MARTELL 016 9 - CL MARTELL 00:09:10 00:01:07 40.385
67 1 41 128 HANOL JERÔME M TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 077 11 - TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 00:09:10 00:01:07 40.329
68 1 42 127 MISSON ERIC M TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 077 11 - TEAM CYCLISTES ECHAPPEE 77 00:09:11 00:01:08 40.274
69 1 43 119 BERECK FRANCK M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 8 - NEMOURS U.S.N.S.P. 1 00:09:12 00:01:09 40.236
70 3 11 8 MICHEL CHARLES HENRY M INFOSPORT - LOIRET 045 21 - INFOSPORT - LOIRET 3 00:09:12 00:01:09 40.212
71 2 14 256 VINIAL CYRIL M EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 080 6 - EC MOREUILLOIS VALLE DE L AVRE 00:09:12 00:01:09 40.206
72 1 44 105 PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO M INFOSPORT - LOIRET 045 2 - INFOSPORT LOIRET 1 00:09:13 00:01:10 40.105
73 1 45 121 LEMOINE ANTHONY M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 8 - NEMOURS U.S.N.S.P. 1 00:09:14 00:01:11 40.051
74 1 46 139 JUIGNET XAVIER M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 14 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 00:09:14 00:01:11 40.048
75 2 15 259 BARALON DAMIEN M MEUNG CYCLISME 045 7 - MEUNG CYCLISME 1 00:09:14 00:01:11 40.046
76 2 16 274 DAMAY ROMAIN M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 18 - TEAM BAILLEUL LE SOC 2 00:09:14 00:01:11 40.027
77 2 17 268 VERGNAULT SEBASTIEN M CC IGNY PALAISEAU 091 14 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 1 00:09:15 00:01:12 39.992
78 3 12 1 DELAFOSSE CHRISTOPHE M VCEMS - VELO CLUB EURE MADRIE SEINE 027 00:09:15 00:01:12 39.974
79 3 13 77 JUNG PHILIPPE M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 41 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:09:16 00:01:13 39.925
80 2 18 263 FORT LUDOVIC M CL MARTELL 016 9 - CL MARTELL 00:09:16 00:01:13 39.887
81 1 47 110 MILLOT WILLIAM M INFOSPORT - LOIRET 045 3 - INFOSPORT LOIRET 2 00:09:16 00:01:13 39.879
82 1 48 151 DOURLENS ERIC M SPRINTER CLUB VAL D'ARRE ST JUST CHAUSSEE 060 00:09:17 00:01:14 39.814
83 3 14 12 BOISQUILLON ROMAIN M CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 045 22 - BRAQUET ABBATIEN 00:09:18 00:01:15 39.797
84 3 15 60 LAVIE TOM M Team skoda ByMyCar Orléans 045 35 - Team skoda ByMyCar Orléans 3 00:09:18 00:01:15 39.781
85 3 16 35 NICOLET JULIEN M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 30 - NEMOURS U.S.N.S.P. 2 00:09:18 00:01:15 39.779
86 3 17 16 LENOIR PATRICE M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 23 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 2 00:09:19 00:01:16 39.669
87 3 18 19 FEDERAK PHILIPPE M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 24 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:09:19 00:01:16 39.665
88 3 19 3 LE BEUX CYRILLE M VELO CLUB COGNAC 016 00:09:20 00:01:17 39.643
89 1 49 156 MARTINACHE LUDOVIC M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 17 - TEAM BAILLEUL LE SOC 1 00:09:20 00:01:17 39.630
90 3 20 49 THOMAS LOUIS M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 33 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 00:09:20 00:01:17 39.615
91 1 50 125 HERLEDAN CEDRIC M PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 077 10 - PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 00:09:21 00:01:18 39.586
92 3 21 21 NOYELLE ROMUALD M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 24 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:09:21 00:01:18 39.584
93 2 19 275 BLOIS WILFRID M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 18 - TEAM BAILLEUL LE SOC 2 00:09:21 00:01:18 39.529
94 2 20 266 ANCELOT SEBASTIEN M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 13 - NES BOUÉ ETREUX 2 00:09:22 00:01:19 39.501
95 3 22 33 COUPE CEDRIC M MEUNG CYCLISME 045 29 - MEUNG CYCLISME 2 00:09:22 00:01:19 39.496
96 3 23 63 RUDNIK LAURENT M AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 060 36 - AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 00:09:22 00:01:19 39.491
97 2 21 243 CESPEDES GEORGES M INFOSPORT - LOIRET 045 3 - INFOSPORT LOIRET 2 00:09:22 00:01:19 39.489
98 2 22 248 AMORINI PASCAL M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 4 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 1 00:09:22 00:01:19 39.480
99 2 23 271 DELABAUT SYLVAIN M TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 059 00:09:22 00:01:19 39.456
100 3 24 43 DESTRUMEL PATRICK M V.C. CHATILLONNAIS 021 32 - V.C. CHATILLONNAIS 00:09:22 00:01:19 39.454
101 2 24 261 LUCAS RODOLPHE M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 8 - NEMOURS U.S.N.S.P. 1 00:09:23 00:01:20 39.452
102 3 25 24 LHERONDEL STEPHANE M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 26 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 00:09:23 00:01:20 39.449
103 1 51 122 PERRICOT CHRISTOPHE M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 8 - NEMOURS U.S.N.S.P. 1 00:09:23 00:01:20 39.424
104 3 26 50 THOMAS VINCENT M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 33 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 00:09:24 00:01:21 39.382
105 2 25 258 MURIA FREDERIC M MEUNG CYCLISME 045 7 - MEUNG CYCLISME 1 00:09:25 00:01:22 39.287
106 3 27 72 DEMOL LEO M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 40 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:09:25 00:01:22 39.262
107 1 52 144 MARTEAU BRUNO M Team skoda ByMyCar Orléans 045 15 - Team skoda ByMyCar Orléans 1 00:09:25 00:01:22 39.255
108 3 28 69 DURIEZ LAURENT M CYCLO CLUB WAVRIN 059 39 - CYCLO CLUB WAVRIN 00:09:26 00:01:23 39.243
109 3 29 84 COLLAS BAPTISTE M AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 060 36 - AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 00:09:26 00:01:23 39.206
110 3 30 39 MORVAN LILIAN M TC BRESLES 060 31 - TC BRESLES 00:09:26 00:01:23 39.195
111 3 31 73 VERDIN FLAVIEN M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 40 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 1 00:09:30 00:01:27 38.962
112 2 26 269 MARECHAL MATHIEU M Team skoda ByMyCar Orléans 045 00:09:31 00:01:28 38.889
113 2 27 281 SIBAKOWITZ VALENTIN M PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 077 10 - PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 00:09:31 00:01:28 38.882
114 2 28 247 BENOIT MACIEJ M CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 045 00:09:31 00:01:28 38.834
115 1 53 147 LUTINIER AURELIEN M Team skoda ByMyCar Orléans 045 16 - Team skoda ByMyCar Orléans 2 00:09:33 00:01:30 38.753
116 3 32 78 VANGEEL JEREMY M UNION CYCLISTE LIANCOURT RANTIGNY 060 00:09:33 00:01:30 38.737
117 3 33 61 DUVENT SAMUEL M Team skoda ByMyCar Orléans 045 35 - Team skoda ByMyCar Orléans 3 00:09:34 00:01:31 38.693
118 3 34 56 PIECHACZ GILLES M VELO CLUB DE BEAUGENCY 045 34 - VELO CLUB DE BEAUGENCY 00:09:34 00:01:31 38.660
119 3 35 18 DUREZ JEAN CLAUDE M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 24 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:09:35 00:01:32 38.618
120 3 36 46 QUIGNARD CHRISTOPHE M V.C. CHATILLONNAIS 021 32 - V.C. CHATILLONNAIS 00:09:35 00:01:32 38.617
121 3 37 82 BLOIS FLORENT M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 00:09:35 00:01:32 38.616
122 2 29 254 ARROYO LUIS M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 5 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 2 00:09:35 00:01:32 38.599
123 2 30 276 BLOIS GABIN M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 18 - TEAM BAILLEUL LE SOC 2 00:09:36 00:01:33 38.554
124 3 38 42 MARIANO DOMINIQUE M VELO SPORT DU CANTON DE BEAUVOIR 079 00:09:36 00:01:33 38.548
125 4-B 3 361 GALLOIS JEAN PIERRE M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 23 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 2 00:09:36 00:01:33 38.548
126 3 39 76 CHOQUET PIERRE M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 41 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:09:36 00:01:33 38.525
127 3 40 65 LETOMBE FREDERIC M AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 060 36 - AVENIR CYCLISTE DU CLERMONTOIS 00:09:36 00:01:33 38.515
128 1 54 112 TROUVÉ MATTÉO M VELO CLUB TOURYSIEN 028 00:09:37 00:01:34 38.493
129 3 41 37 LEDOUX JEAN BAPTISTE M TC BRESLES 060 31 - TC BRESLES 00:09:37 00:01:34 38.431
130 2 31 242 COET ANTONY M BEAUVAIS TEAM CYCLISTE 060 00:09:38 00:01:35 38.426
131 3 42 7 SAVY SYLVAIN M INFOSPORT - LOIRET 045 21 - INFOSPORT - LOIRET 3 00:09:39 00:01:36 38.359
132 3 43 28 TRAULE MICKAEL M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 26 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 1 00:09:40 00:01:37 38.294
133 3 44 55 DENOUE GILLES M VELO CLUB DE BEAUGENCY 045 34 - VELO CLUB DE BEAUGENCY 00:09:40 00:01:37 38.271
134 3 45 4 LONGUET VALENTIN M INFOSPORT - LOIRET 045 21 - INFOSPORT - LOIRET 3 00:09:40 00:01:37 38.238
135 3 46 79 ADOLPHS YANNICK M LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 42 - LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 00:09:41 00:01:38 38.221
136 3 47 48 BARRAGAN ADRIAN M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 00:09:41 00:01:38 38.197
137 3 48 9 LAFORGE BRUNO M CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 045 22 - BRAQUET ABBATIEN 00:09:41 00:01:38 38.196
138 4-A 4 381 LEFEVRE THIERRY M AC MARGNY LES COMPIEGNE 060 38 - AC MARGNY LES COMPIEGNE 00:09:41 00:01:38 38.190
139 2 32 251 BOUKIR RACHID M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 1 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 1 00:09:41 00:01:38 38.170
140 3 49 10 POIGET FRANCK M CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 045 22 - BRAQUET ABBATIEN 00:09:41 00:01:38 38.170
141 4-A 5 385 PEYTAVI MARIE F CYCLO CLUB WAVRIN 059 39 - CYCLO CLUB WAVRIN 00:09:41 00:01:38 38.166
142 3 50 57 DUPIRE PHILIPPE M VELO CLUB DE BEAUGENCY 045 34 - VELO CLUB DE BEAUGENCY 00:09:43 00:01:40 38.051
143 3 51 45 QUIGNARD ARTHUR M V.C. CHATILLONNAIS 021 32 - V.C. CHATILLONNAIS 00:09:44 00:01:41 38.015
144 1 55 146 CAILLARD JEAN BAPTISTE M Team skoda ByMyCar Orléans 045 16 - Team skoda ByMyCar Orléans 2 00:09:44 00:01:41 38.004
145 3 52 20 MASKIEWICZ ALEXANDRE M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 24 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:09:45 00:01:42 37.951
146 4-A 6 371 MERCIER THIERRY M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 28 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 3 00:09:45 00:01:42 37.941
147 3 53 53 ROUSSEAU CHRISTOPHE M ANC NEUVILLE AUX BOIS 045 33 - ANC NEUVILLE AUX BOIS 2 00:09:45 00:01:42 37.912
148 4-B 7 386 COCHET DIDIER M LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 42 - LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 00:09:46 00:01:43 37.886
149 4-A 8 374 RUDELLE PHILIPPE M VELO CLUB SAINT GERMAIN DES PRÈS 075 00:09:46 00:01:43 37.876
150 3 54 32 CARPENTIER FRANCK M MEUNG CYCLISME 045 29 - MEUNG CYCLISME 2 00:09:48 00:01:45 37.762
151 1 56 135 DE RIDDER SEBASTIEN M NOUVELLE ETOILE SPORTIVE BOUÉ ETREUX 002 13 - NES BOUÉ ETREUX 2 00:09:48 00:01:45 37.756
152 4-A 9 370 BOUYER JACQUES M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 28 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 3 00:09:48 00:01:45 37.747
153 3 55 38 MALLET CYRIL M TC BRESLES 060 31 - TC BRESLES 00:09:48 00:01:45 37.712
154 3 56 17 DEFOSSEZ HUBERT M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 24 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 1 00:09:49 00:01:46 37.673
155 3 57 58 BOISSE FABIEN M VELO CLUB DE BEAUGENCY 045 34 - VELO CLUB DE BEAUGENCY 00:09:50 00:01:47 37.632
156 4-A 10 366 THERY PHILIPPE M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 25 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 2 00:09:50 00:01:47 37.606
157 4-A 11 364 BRIAND CHRISTIAN M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 25 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 2 00:09:51 00:01:48 37.565
158 3 58 80 LALOUETTE PHILIPPE M LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 42 - LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 00:09:52 00:01:49 37.515
159 3 59 11 POIGET SEBASTIEN M CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN 045 22 - BRAQUET ABBATIEN 00:09:52 00:01:49 37.481
160 3 60 41 BOULVEN LIONEL M PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 077 00:09:53 00:01:50 37.453
161 3 61 34 RABILLON LUDOVIC M MEUNG CYCLISME 045 29 - MEUNG CYCLISME 2 00:09:53 00:01:50 37.430
162 3 62 23 TOP OLIVIER M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 25 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 2 00:09:53 00:01:50 37.424
163 2 33 250 GOURICH HAMZA M MELUN CYCLISME ORGANISATION 077 4 - MELUN CYCLISME ORGANISATION 1 00:09:54 00:01:51 37.389
164 4-A 12 372 BEDU JOEL M ASC OUZOUER SUR LOIRE 045 00:09:57 00:01:54 37.206
165 3 63 81 BLANQUET OLIVIER M LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 002 42 - LA CHERIZIENNE - VILLE DE CHAUNY 00:09:57 00:01:54 37.203
166 2 34 278 LIGNEREUX FABRICE M TEAM BAILLEUL LE SOC 060 19 - TEAM BAILLEUL LE SOC 3 00:09:57 00:01:54 37.179
167 4-A 13 380 KNOCKAERT CELINE F TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 059 37 - TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 00:09:58 00:01:55 37.119
168 4-A 14 369 HANNEDOUCHE CHRISTOPHE M CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 080 27 - CLUB CYCLISTE DE SALOUEL 2 00:09:58 00:01:55 37.095
169 3 64 75 DANGLETERRE CYRIL M UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 059 41 - UNION SPORTIVE SAINT ANDRE 2 00:09:59 00:01:56 37.052
170 3 65 66 HOUSSIN TANGUY M TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 059 37 - TEAM CYCLISTE PROVINOIS - PROVIN 00:09:59 00:01:56 37.021
171 4-A 15 384 LEFEVRE BRUNO M AC MARGNY LES COMPIEGNE 060 38 - AC MARGNY LES COMPIEGNE 00:10:00 00:01:57 37.013
172 3 66 36 VILLEMIN BAPTISTE M NEMOURS U.S.N.S.P. 077 30 - NEMOURS U.S.N.S.P. 2 00:10:02 00:01:59 36.879
173 4-A 16 365 GANTIER FABRICE M AS THOUROTTOISE CYCLISTE 060 25 - AS THOUROTTOISE CYCLISTE 2 00:10:07 00:02:04 36.547
174 4-B 17 382 THIEBAUT DOMINIQUE M AC MARGNY LES COMPIEGNE 060 38 - AC MARGNY LES COMPIEGNE 00:10:08 00:02:05 36.530
175 3 67 29 ROUSSELIN FABIEN M TEAM ALLCYCLES VAL D'EUROPE 077 28 - TEAM ALLCYCLES VAL D EUROPE 3 00:10:09 00:02:06 36.462
176 3 68 40 LIBRE DAVID M PEDALE COMBS-LA-VILLAISE 077 00:10:10 00:02:07 36.399
