Classement mis à jour suite à la course de :
FEROLLES - Prix du comité des fêtes, le 07-05-2022, organisée par MEUNG CYCLISME
PLACE | NOM PRENOM | CLUB | POINTS |
---|---|---|---|
1 | DOSNON BERTRAND | Team skoda ByMyCar Orléans | 45 |
2 | JAMET JULIEN | Team skoda ByMyCar Orléans | 31 |
3 | AVRIL STEPHANE | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 29 |
4 | HERNANDEZ VINCENT | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 29 |
5 | LANERY FABIEN | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 25 |
6 | MINET SEBASTIEN | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 22 |
7 | MARTEAU BRUNO | Team skoda ByMyCar Orléans | 21 |
8 | BEAUDIN ARNAUD | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 19 |
9 | SAILLARD REMI | INFOSPORT - LOIRET | 18 |
10 | MINET THOMAS | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 18 |
Accéder aux résultats détaillés par coureur :