CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | COUTURIER CHRISTOPHE | M | FFC | Access 1 | USM SARAN | 045 |
1 | 2 | GAUDILLAT THIBAULT | M | FFC | Open 3 | ST DENIS HOTEL CYCLISME | 045 |
1 | 3 | MILLOT WILLIAM | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 4 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 5 | VICTOURON OLIVIER | M | FFC | Access 1 | USM SARAN | 045 |
1 | 6 | WANNY MARC | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
1 | 7 | WINTER FRANCIS | M | UFOLEP | 1 | TEAM PROGRESS | 028 |
1 | 8 | JUNCHAT MICKAEL | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 9 | PERREIRA DE BARROS JOSE PINTO | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 10 | MARTEAU BRUNO | M | UFOLEP | 1 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
1 | 11 | CHARNI WALID | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 12 | PHELIPPON ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | LES COMPAGNONS DE LA CLOUÈRE | 086 |
1 | 13 | ARTACHO SYLVAIN | M | UFOLEP | 1 | UNION CYCLISTE DOMERATOISEMONTLU | 003 |
1 | 14 | BENOIT MACIEJ | M | UFOLEP | 1 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
1 | 15 | LEROUX JULIEN | M | FFC | Access 1 | TEAM PROGRESS | 028 |
1 | 16 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 23 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 24 | SERGENT JULIEN | M | UFOLEP | 2 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
2 | 25 | MARECHAL MATHIEU | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
2 | 26 | CESPEDES GEORGES | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 27 | CHARTIER JEAN MICHEL | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 28 | BACHELIER LAURENT | M | FFC | Access 2 | COP'S CIVRAY CYCLING | 037 |
2 | 29 | COUPE CEDRIC | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 36 | AULARD NICOLAS | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 37 | BEZANNIER FRANCK | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 38 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 39 | BORDIER ALEXANDRE | M | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 40 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
3 | 41 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 42 | GAUTHIER REMY | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 43 | GIRY PASCAL | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 44 | GOURON AURELIEN | M | UFOLEP | 3 | TEAM CYCLISME SUPER U ROUILLAC | 017 |
3 | 45 | HELIER VINCENT | M | FFC | Access 3 | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
3 | 46 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 47 | LAVIE TOM | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 48 | MERLAEN PATRICK | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 49 | MINAULT SABRINA | F | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
3 | 50 | PETIT SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 51 | POIGET FRANCK | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 53 | REGLIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 54 | ROBIN NICOLAS | M | FSGT | 4 | CC IGNY PALAISEAU | 091 |
3 | 55 | SALMON VALENTIN | M | UFOLEP | 3 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 56 | THOMAS LOUIS | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 57 | THOMAS VINCENT | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 58 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | 3 | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
3 | 59 | DUPIRE PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 60 | PACTAT KEVIN | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 61 | DENOUE GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 62 | PIECHACZ GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 63 | VALLEE PATRICK | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 64 | DESCARTES BRUNO | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 65 | MONTIGNY RODOLPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 66 | BEAUDOUIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 67 | NORGUET YANN | M | FFC | Access 4 | UC MONTOIRE | 041 |
3 | 68 | PRAULT YOHAN | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 69 | DUVENT SAMUEL | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 70 | VANDAME CAROLINE | F | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
3 | 71 | BEAUFILS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
4-A | 76 | BOIN MICHEL | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-A | 77 | DEZALLE LUC | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 78 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 79 | LEROUGE PATRICK | M | UFOLEP | 4-A | GUIDON CHALETTOIS CHALETTE | 045 |
4-A | 80 | MARGOT DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 81 | MARGOT GILLES | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 82 | POLETTE PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | MEUNG CYCLISME | 045 |
4-A | 83 | RAGACHE DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | ES MAINTENON-PIERRES CYCLISME | 028 |
4-B | 84 | COEURJOLY STEPHANE | M | UFOLEP | 4-B | AC VOVES | 028 |
4-B | 85 | DEZECOT GERARD | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 86 | DOLE JANY | M | UFOLEP | 4-B | TULLE CYCLISME COMPETITION | 019 |
4-B | 87 | GIRAULT REMY | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE BONNYCHONNE | 045 |
4-B | 88 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | 4-B | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-B | 89 | VERRIER PATRICK | M | UFOLEP | 4-B | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
4-B | 90 | GASNIER JOEL | M | UFOLEP | 4-B | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 92 | TOLONI GEROME | M | UFOLEP | 4-A | TEAM PROGRESS | 028 |
4-A | 93 | FALCETTA BRUNO | M | UFOLEP | 4-A | CLUB CYCLISTE VIERZONNAIS | 018 |
4-A | 94 | DERISSON DIDIER | M | FFC | Access 4 | DOUE ANJOU CYCLISME | 049 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 28876
ETAT DES ENGAGEMENTS