CATE | N° | NOM PRENOM | M/F | FEDERATION | CATE | CLUB | DPT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | AVRIL ROMAIN | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 2 | JUIGNET XAVIER | M | UFOLEP | 1 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
1 | 4 | STROUPPE ARNAUD | M | UFOLEP | 1 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
1 | 5 | BENOIST BENJAMIN | M | UFOLEP | 1 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
1 | 6 | CLEMENT LÉO | M | FFC | A.A.J.B. SECTION CYCLISME | 041 | |
13-14 | 41 | BAUCHER THEO | M | UFOLEP | 13-14 | AC VOVES | 028 |
13-14 | 42 | OSTYN KEVIN | M | FFC | AC VOVES | 028 | |
13-14 | 43 | D'AGOSTIN TIZIO | M | FFC | USM SARAN | 045 | |
15-16 | 101 | BOITIER GABRIEL | M | UFOLEP | 15-16 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
15-16 | 102 | TOURETTE ALEXIS | M | UFOLEP | 15-16 | ELAN POLISSON | 045 |
15-16 | 103 | RAIMBERT MATHIS | M | FFC | C'TEAM CHARTRES | 028 | |
2 | 51 | BARALON DAMIEN | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 53 | PRIMOUT MATTHIEU | M | UFOLEP | 2 | MEUNG CYCLISME | 045 |
2 | 55 | MERON ERIC | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
2 | 56 | SOULLIER MARC ANTOINE | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 57 | THOMAS DIDIER | M | UFOLEP | 2 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
2 | 58 | CARNEIRO EMMANUEL | M | UFOLEP | 2 | CYCLISME VAL DE CHER SOLOGNE | 041 |
2 | 59 | LAPIERRE FRANCK | M | UFOLEP | 2 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
2 | 60 | BERNARD FRANCOIS | M | UFOLEP | 2 | ASPTT ORLEANS | 045 |
3 | 51 | RABILLON LUDOVIC | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 52 | COUPE CEDRIC | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 54 | CARPENTIER FRANCK | M | UFOLEP | 3 | MEUNG CYCLISME | 045 |
3 | 55 | DELAHAYE MAXIME | M | UFOLEP | 3 | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
3 | 56 | MINAULT SABRINA | F | FFC | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 | |
3 | 57 | BEAUDOUIN CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 58 | DENOUE GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 59 | DUPIRE PHILIPPE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 60 | MONTIGNY RODOLPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 61 | PIECHACZ GILLES | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB DE BEAUGENCY | 045 |
3 | 62 | BEULIN THOMAS | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 63 | GORAU SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 64 | GUITTARD ADRIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 65 | BOISQUILLON ROMAIN | M | UFOLEP | 3 | CLUB CYCLISTE BRAQUET ABBATIEN | 045 |
3 | 66 | MONSION CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 67 | PIED PAQUETTE GAËTAN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 68 | ROUSSEAU CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 69 | SERGENT JULIEN | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 70 | AULARD NICOLAS | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 71 | BEZANNIER FRANCK | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 72 | PETIT SYLVAIN | M | UFOLEP | 3 | AC VOVES | 028 |
3 | 74 | IALENTI ANDRE | M | UFOLEP | 3 | CYCLO SPORT ABRAYSIEN | 045 |
3 | 75 | TOURETTE THIERRY | M | UFOLEP | 3 | ELAN POLISSON | 045 |
3 | 76 | SARRON BRUNO | M | UFOLEP | 3 | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
3 | 78 | SORNIQUE GREGORY | M | UFOLEP | 3 | USM SARAN | 045 |
3 | 79 | L'HOTELLIER JEAN-MARC | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB CASTELNEUVIEN | 045 |
3 | 80 | MENAGER CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
3 | 81 | ESTEVES CAROLE | F | UFOLEP | 3 | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
3 | 82 | PAYEN GERALD | M | UFOLEP | 3 | TEAM FLIXECOURT 80 | 080 |
3 | 83 | DUGUEY JEAN-FRANCOIS | M | UFOLEP | 3 | ASSOCIATION SPORTIVE PUISEAUX | 045 |
3 | 84 | DOS SANTOS CHRISTOPHE | M | UFOLEP | 3 | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
3 | 85 | LAVIE TOM | M | UFOLEP | 3 | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
3 | 86 | REGLIN GUILLAUME | M | UFOLEP | 3 | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 1 | POLETTE PATRICE | M | UFOLEP | 4-A | MEUNG CYCLISME | 045 |
4-A | 2 | MERCIER JULIEN | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-A | 3 | PICART PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | VELO CLUB TOURYSIEN | 028 |
4-A | 4 | BISAULT MIGUEL | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 5 | HERNANDEZ JEAN PIERRE | M | UFOLEP | 4-A | ANC NEUVILLE AUX BOIS | 045 |
4-A | 6 | BEDU JOEL | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 7 | THILLOU JEAN LUC | M | UFOLEP | 4-A | ASC OUZOUER SUR LOIRE | 045 |
4-A | 8 | BAUCHER SEBASTIEN | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 9 | DEZALLE LUC | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-B | 10 | MALON DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-B | AC VOVES | 028 |
4-A | 11 | MARGOT DIDIER | M | UFOLEP | 4-A | AC VOVES | 028 |
4-A | 12 | TOUTAY PHILIPPE | M | UFOLEP | 4-A | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
4-B | 13 | VERRIER PATRICK | M | UFOLEP | 4-B | AVENIR CYCLISTE SUD 28 CHATEAUDUN | 028 |
4-A | 14 | FERRE RENE CLAUDE | M | UFOLEP | 4-A | INFOSPORT - LOIRET | 045 |
4-A | 15 | PONTIER DOMINIQUE | M | UFOLEP | 4-A | Team skoda ByMyCar Orléans | 045 |
4-A | 16 | EMPINET AURELIE | F | UFOLEP | 4-A | UNION COSNOISE SPORTIVE UCS | 058 |
4-A | 17 | LEROY ROBERT | M | UFOLEP | 4-A | UNIVERS CYCLISTE GIEN SPORT | 045 |
4-B | 18 | DE FARIA CYRILLE | M | UFOLEP | 4-B | VELO CLUB BEAUMONT BOESSES | 045 |
4-B | 19 | HUREL CHRISTIAN | M | UFOLEP | 4-B | VC COURCY AUX LOGES | 045 |
4-A | 20 | LEBERT CARLO | M | UFOLEP | 4-A | VINEUIL SPORTS CYCLISME | 041 |
4-B | 21 | PERRUCHE JEAN PAUL | M | UFOLEP | 4-B | UNION SPORTIVE MEREAU | 018 |
4-B | 22 | VILLAIN PATRICK | M | UFOLEP | 4-B | AS MENESTREAU EN VILLETTE | 045 |
4-B | 23 | BOURNONVILLE MICHEL | M | UFOLEP | 4-B | COURBEVOIE SPORT CYCLISME | 092 |
4-A | 24 | MALVESTIO JOHAN | M | UFOLEP | 4-A | VS NIVERNAIS MORVAN | 058 |
Liste des engagés
- Détails
- Écrit par Administrateur
- Catégorie : Uncategorised
- Affichages : 27854
ETAT DES ENGAGEMENTS