CHAMPIONNAT DEPARTEMENTAL
Dimanche 30 mai 2010
GRANGERMONT
C.L.M classement scratch,
1 BOULANGER Philippe Guidon châlettois 30 19' 46" 41
2 CHABRILLANGE Jean-Pierre U.S. Bonny / Loire 40 20' 33" 66
3 BOITIER Thibault Braquet Abbatien 19 20' 34" 38
4 BOITIER Fabrice U.S. Bonny / Loire 19 20' 44" 07
5 FEUILLETTE Dominique U.S. Bonny / Loire 50 20' 49" 06
6 LEMONNIER Arnaud A.S.P.T.T. Orléans 30 21' 11" 88
7 LOUVET Emmanuel Cycles N'Co Team 40 21' 14" 71
8 POIGET Stéphane Braquet Abbatien 40 21' 16" 68
9 MORAUX Yannick Braquet Abbatien 30 21' 25" 30
10 DUBOIS Denis Pédale patichonne 50 22' 00" 05
11 LE CAZ Laurent Amicale de Neuville 40 22' 20" 15
12 POIGET Franck Braquet Abbatien 40 22' 21" 07
13 GUILLEMET Patrick E.C. Conflans 50 22' 51" 59
14 LEVEQUE  Bernard U.S.O.P. Orléans Cheminots 60 23' 20" 17
15 DELRIEU Christian Nevoy Sport 60 23' 50" 49
16 BOITIER Gabriel Braquet Abbatien 50 23' 53" 12
17 POIGET Maxime Braquet Abbatien 15 26' 34" 00
           
           
           
           
           
           
GRANGERMONT
C.L.M  classement par catégorie d'age
17 POIGET Maxime Braquet Abbatien 15 26' 34" 00
           
4 BOITIER Thibault Braquet Abbatien 19 20' 34" 38
3 BOITIER Fabrice U.S. Bonny / Loire 19 20' 44" 07
           
1 BOULANGER Philippe Guidon châlettois 30 19' 46" 41
6 LEMONNIER Arnaud A.S.P.T.T. Orléans 30 21' 11" 88
9 MORAUX Yannick Braquet Abbatien 30 21' 25" 30
           
2 CHABRILLANGE Jean-Pierre U.S. Bonny / Loire 40 20' 33" 66
7 LOUVET Emmanuel Cycles N'Co Team 40 21' 14" 71
8 POIGET Stéphane Braquet Abbatien 40 21' 16" 68
11 LE CAZ Laurent Amicale de Neuville 40 22' 20" 15
12 POIGET Franck Braquet Abbatien 40 22' 21" 07
           
5 FEUILLETTE Dominique U.S. Bonny / Loire 50 20' 49" 06
10 DUBOIS Denis Pédale patichonne 50 22' 00" 05
13 GUILLEMET Patrick E.C. Conflans 50 22' 51" 59
16 BOITIER Gabriel Braquet Abbatien 50 23' 53" 12
           
14 LEVEQUE  Bernard U.S.O.P. Orléans Cheminots 60 23' 20" 17
15 DELRIEU Christian Nevoy Sport 60 23' 50" 49