CHALENGE CLUB SAISON 2010
Classement final
Classement à la Meilleure Moyenne
| Place | Club | Nbre Points | Nbre de Cyclo | Moyen. Par cyclo |
| 1 | Braquet Abbatien | 1788 | 27 | 66,22 |
| 2 | Nevoy Sport | 721 | 12 | 60,08 |
| 3 | VC Courcy aux Loges | 729 | 13 | 56,08 |
| 4 | VC Beaumontois | 489 | 9 | 54,33 |
| 5 | Vélo Club Castelneuvien | 716 | 15 | 47,73 |
| 6 | Pédale Patichonne | 663 | 15 | 44,20 |
| 7 | Infosport Loiret | 416 | 10 | 41,60 |
| 8 | ASPTT Orléans | 1909 | 51 | 37,43 |
| 9 | UC Orléans | 210 | 6 | 35,00 |
| 10 | CSM Sully | 265 | 8 | 33,13 |
| 11 | Amicale de Neuville | 760 | 23 | 33,04 |
| 12 | VC Balgentien | 183 | 6 | 30,50 |
| 13 | US Ouzouer sur Trezee | 295 | 10 | 29,50 |
| 14 | US Bonny | 871 | 30 | 29,03 |
| 15 | AS Puiseaux | 214 | 8 | 26,75 |
| 16 | Le Guidon Chalettois | 873 | 33 | 26,45 |
| 17 | SJ de la Ruelle | 582 | 24 | 24,25 |
| 18 | ASCO | 117 | 5 | 23,40 |
| 19 | USOPOC | 109 | 5 | 21,80 |
| 20 | UCVL Chatillon Coligny | 208 | 10 | 20,80 |
| 21 | Union Cycliste Gien Sport | 596 | 34 | 17,53 |
| 22 | VTT Mardié | 100 | 6 | 16,67 |
| 23 | Cycles N'CO Team | 48 | 3 | 16,00 |
| 24 | CLTO | 60 | 4 | 15,00 |
| 25 | ECC Conflans | 130 | 9 | 14,44 |
| 26 | Meung Cyclisme | 162 | 17 | 9,53 |
| 27 | Saint Jean le Blanc | 42 | 5 | 8,40 |
| 28 | VTT Sermaise-Malesherbes | 57 | 7 | 8,14 |
| H.clas. | USM Saran | 12 | 2 | 6,00 |
| 29 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 | 8 | 2,25 |
| 30 | Ménestreau en Villette | 9 | 5 | 1,80 |
| 31 | US Poilly Cyclisme | 6 | 4 | 1,50 |
| 31 | Cyclo sport Abraysien | 3 | 5 | 0,60 |
| H.clas. | Cyclo Malesherbois | 0 | 1 | 0,00 |
Classement au nombre total de point
| Place | Club | Nbre de points |
| 1 | ASPTT Orléans | 1909 |
| 2 | Braquet Abbatien | 1788 |
| 3 | Le Guidon Chalettois | 873 |
| 4 | US Bonny | 871 |
| 5 | Amicale de Neuville | 760 |
| 6 | VC Courcy aux Loges | 729 |
| 8 | Nevoy Sport | 721 |
| 7 | Vélo Club Castelneuvien | 716 |
| 9 | Pédale Patichonne | 663 |
| 10 | Union Cycliste Gien Sport | 596 |
| 11 | SJ de la Ruelle | 582 |
| 12 | VC Beaumontois | 489 |
| 13 | Infosport Loiret | 416 |
| 14 | US Ouzouer sur Trezee | 295 |
| 15 | CSM Sully | 265 |
| 16 | AS Puiseaux | 214 |
| 17 | UC Orléans | 210 |
| 19 | Fraternelle de Bonnee | 208 |
| 18 | UCVL Chatillon Coligny | 208 |
| 20 | VC Balgentien | 183 |
| 21 | Meung Cyclisme | 162 |
| 22 | ECC Conflans | 130 |
| 23 | ASCO | 117 |
| 24 | USOPOC | 109 |
| 25 | VTT Mardié | 100 |
| 26 | CLTO | 60 |
| 27 | VTT Sermaise-Malesherbes | 57 |
| 28 | Cycles N'CO Team | 48 |
| 29 | Saint Jean le Blanc | 42 |
| 30 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 |
| 31 | USM Saran | 12 |
| 32 | Ménestreau en Villette | 9 |
| 33 | US Poilly Cyclisme | 6 |
| 34 | USM Montargis | 3 |
| 35 | Cyclo sport Abraysien | 3 |
| 35 | AS Chaingy | 0 |
| 35 | Cyclo Malesherbois | 0 |
Classement au 2 Aout 2010
Classement à la Meilleure Moyenne
| Place | Club | Nbre Points | Nbre de Cyclo | Moyen. Par cyclo |
| 1 | Braquet Abbatien | 1505 | 27 | 55,74 |
| 2 | Nevoy Sport | 586 | 12 | 48,83 |
| 3 | VC Courcy aux Loges | 617 | 13 | 47,46 |
| 4 | VC Beaumontois | 416 | 9 | 46,22 |
| 5 | Pédale Patichonne | 597 | 15 | 39,80 |
| 6 | Infosport Loiret | 376 | 10 | 37,60 |
| 7 | Vélo Club Castelneuvien | 563 | 15 | 37,53 |
| 8 | ASPTT Orléans | 1717 | 50 | 34,34 |
| 9 | UC Orléans | 174 | 6 | 29,00 |
| 10 | CSM Sully | 220 | 8 | 27,50 |
| 11 | Amicale de Neuville | 628 | 23 | 27,30 |
| 12 | VC Balgentien | 155 | 6 | 25,83 |
| 13 | US Ouzouer sur Trezee | 250 | 10 | 25,00 |
| 14 | US Bonny | 692 | 30 | 23,07 |
| 15 | AS Puiseaux | 181 | 8 | 22,63 |
| 16 | SJ de la Ruelle | 489 | 22 | 22,23 |
| 17 | Le Guidon Chalettois | 715 | 33 | 21,67 |
| 18 | ASCO | 102 | 5 | 20,40 |
| 19 | USOPOC | 97 | 5 | 19,40 |
| 20 | UCVL Chatillon Coligny | 177 | 10 | 17,70 |
| 21 | VTT Mardié | 82 | 6 | 13,67 |
| 22 | ECC Conflans | 115 | 9 | 12,78 |
| 23 | CLTO | 51 | 4 | 12,75 |
| 24 | Union Cycliste Gien Sport | 429 | 34 | 12,62 |
| 25 | VTT Sermaise-Malesherbes | 45 | 4 | 11,25 |
| 26 | Saint Jean le Blanc | 42 | 5 | 8,40 |
| 27 | Meung Cyclisme | 135 | 17 | 7,94 |
| 28 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 | 8 | 2,25 |
| 29 | US Poilly Cyclisme | 6 | 4 | 1,50 |
| 30 | Cyclo sport Abraysien | 3 | 4 | 0,75 |
| 31 | Ménestreau en Villette | 3 | 5 | 0,60 |
Classement au nombre total de point
| Place | Club | Nbre de points |
| 1 | ASPTT Orléans | 1717 |
| 2 | Braquet Abbatien | 1505 |
| 3 | Le Guidon Chalettois | 715 |
| 4 | US Bonny | 692 |
| 5 | Amicale de Neuville | 628 |
| 6 | VC Courcy aux Loges | 617 |
| 7 | Pédale Patichonne | 597 |
| 8 | Nevoy Sport | 586 |
| 9 | Vélo Club Castelneuvien | 563 |
| 10 | SJ de la Ruelle | 489 |
| 11 | Union Cycliste Gien Sport | 429 |
| 12 | VC Beaumontois | 416 |
| 13 | Infosport Loiret | 376 |
| 14 | US Ouzouer sur Trezee | 250 |
| 15 | CSM Sully | 220 |
| 16 | Fraternelle de Bonnee | 184 |
| 17 | AS Puiseaux | 181 |
| 18 | UCVL Chatillon Coligny | 177 |
| 19 | UC Orléans | 174 |
| 20 | VC Balgentien | 155 |
| 21 | Meung Cyclisme | 135 |
| 22 | ECC Conflans | 115 |
| 23 | ASCO | 102 |
| 24 | USOPOC | 97 |
| 25 | VTT Mardié | 82 |
| 26 | CLTO | 51 |
| 27 | Cycles N'CO Team | 48 |
| 28 | VTT Sermaise-Malesherbes | 45 |
| 29 | Saint Jean le Blanc | 42 |
| 30 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 |
| 31 | USM Saran | 12 |
| 32 | US Poilly Cyclisme | 6 |
| 33 | USM Montargis | 3 |
| 34 | Cyclo sport Abraysien | 3 |
| 35 | AS Chaingy | 0 |
| 35 | Ménestreau en Villette | 3 |
| 35 | Cyclo Malesherbois | 0 |
Classement au 25 juin 2010
Classement à la Meilleure Moyenne
| Place | Club | Nbre Points | Nbre de Cyclo | Moyen. Par club |
| 1 | Braquet Abbatien | 1068 | 27 | 39,56 |
| 2 | VC Courcy aux Loges | 446 | 13 | 34,31 |
| 3 | Vélo Club Castelneuvien | 401 | 14 | 28,64 |
| 4 | VC Beaumontois | 244 | 9 | 27,11 |
| 5 | Pédale Patichonne | 399 | 15 | 26,60 |
| 6 | Nevoy Sport | 344 | 13 | 26,46 |
| 7 | ASPTT Orléans | 1249 | 50 | 24,98 |
| 8 | Infosport Loiret | 231 | 10 | 23,10 |
| 9 | Amicale de Neuville | 456 | 23 | 19,83 |
| 10 | VC Balgentien | 116 | 6 | 19,33 |
| 11 | CSM Sully | 145 | 8 | 18,13 |
| 12 | US Ouzouer sur Trezee | 170 | 10 | 17,00 |
| 13 | UC Orléans | 101 | 6 | 16,83 |
| 14 | Le Guidon Chalettois | 547 | 33 | 16,58 |
| 15 | US Bonny | 475 | 30 | 15,83 |
| 16 | AS Puiseaux | 123 | 8 | 15,38 |
| 17 | SJ de la Ruelle | 338 | 22 | 15,36 |
| 18 | USOPOC | 73 | 5 | 14,60 |
| 19 | UCVL Chatillon Coligny | 120 | 10 | 12,00 |
| 20 | CLTO | 39 | 4 | 9,75 |
| 21 | ECC Conflans | 79 | 9 | 8,78 |
| 22 | VTT Mardié | 51 | 6 | 8,50 |
| 23 | Union Cycliste Gien Sport | 283 | 34 | 8,32 |
| 24 | ASCO | 36 | 5 | 7,20 |
| 25 | Meung Cyclisme | 88 | 17 | 5,18 |
| 26 | Saint Jean le Blanc | 18 | 5 | 3,60 |
| 27 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 | 8 | 2,25 |
| 28 | US Poilly Cyclisme | 6 | 4 | 1,50 |
| 29 | VTT Sermaise-Malesherbes | 9 | 7 | 1,29 |
| 30 | Cyclo sport Abraysien | 3 | 4 | 0,75 |
Classement au nombre total de point
| Place | Club | Nbre de points |
| 1 | ASPTT Orléans | 1249 |
| 2 | Braquet Abbatien | 1068 |
| 3 | Le Guidon Chalettois | 547 |
| 4 | US Bonny | 475 |
| 5 | Amicale de Neuville | 456 |
| 6 | VC Courcy aux Loges | 446 |
| 7 | Vélo Club Castelneuvien | 401 |
| 8 | Pédale Patichonne | 399 |
| 9 | Nevoy Sport | 344 |
| 10 | SJ de la Ruelle | 338 |
| 11 | Union Cycliste Gien Sport | 283 |
| 12 | VC Beaumontois | 244 |
| 13 | Infosport Loiret | 231 |
| 14 | US Ouzouer sur Trezee | 170 |
| 15 | CSM Sully | 145 |
| 16 | Fraternelle de Bonnee | 123 |
| 17 | AS Puiseaux | 123 |
| 18 | UCVL Chatillon Coligny | 120 |
| 19 | VC Balgentien | 116 |
| 20 | UC Orléans | 101 |
| 21 | Meung Cyclisme | 88 |
| 22 | ECC Conflans | 79 |
| 23 | USOPOC | 73 |
| 24 | VTT Mardié | 51 |
| 25 | CLTO | 39 |
| 26 | Cycles N'CO Team | 39 |
| 27 | ASCO | 36 |
| 28 | Saint Jean le Blanc | 18 |
| 29 | J3 Sport Cyclisme Amilly | 18 |
| 30 | USM Saran | 12 |
| 31 | VTT Sermaise-Malesherbes | 9 |
| 32 | US Poilly Cyclisme | 6 |
| 33 | USM Montargis | 3 |
| 34 | Cyclo sport Abraysien | 3 |
| 35 | AS Chaingy | 0 |
| 35 | Ménestreau en Villette | 0 |
| 35 | Cyclo Malesherbois | 0 |