| Classements du cyclo-cross | |
| de St Martin d'Abbat du 01/11/09 | |
| 1ère catégorie : | challenge |
| 1er Besnard Pascal (Dreux cc), | 25 |
| 2ème Hébras Germain (us ouzouer/trézée), | 24 |
| 3ème Tourette Thierry (vc balgencien) | 23 |
| . | |
| 2ème catégorie : | |
| 1er Chapelle Valentin (ucgs), | 25 |
| 2ème Durez Jean-Claude (cc pasly), | 24 |
| 3ème Lefèvre Christian (us ouzouer/trézée), | 23 |
| 4ème Poiget Franck (Braquet abbatien). | 22 |
| 3ème catégorie : | |
| 1 er Meignant Frédéric (Braquet abbatien), | 25 |
| 2 ème Croix Stéphane (vc courcy), | 24 |
| 3 ème Delahaye Preben (vc toury), | 23 |
| 4 ème Beauvalet Gilles (vc toury), | 22 |
| 5 ème Gobin Alain (ucgs), | 21 |
| 6 ème Dubost Martial (us ouzouer/trézée), | 20 |
| 7 ème Ferre René Claude (uc ganlaisienne), | 19 |
| 8 ème Robillard Jean-Claude (st jean de la ruelle), | 18 |
| 9 ème Egel Christophe (vc courcy), | 17 |
| 10 ème Seguin Alain (ucvl), | 16 |
| 11 ème Beaudin Daniel (Nevoy sport), | 15 |
| 12 ème Bonnin Alain (us bonny), | 14 |
| 13 ème Grenon Claude (Nevoy sport). | 13 |
| 1ére féminine : | |
| Beaudin Annick (Nevoy sport) | |
| VTT : | |
| 1er Rolland Christophe (Braquet abbatien), | |
| 2ème Millon Nicolas (Nevoy sport ) |