Scratch 15/16, 17/18, 19/29 et 30/39
Dimanche 11 janvier 2009 à VOVES (Eure et Loir)
Dos. Place NOM Prénom CLUB Cat. Dép Nb t.
10 1 BRULON David VTT Tranzault 30-39 ans 36 11
54 2 GRATIAS Damien US MEREAU 19-29 ans 18 11
51 3 LE FLEM Jérôme DREUX CC 19-29 ans 28 11
7 4 GRANCINAT Jérôme EC ORVAL 30-39 ans 18 11
6 5 JACQUET Florent CC VIERZON 30-39 ans 18 10
59 6 HEBRAS Germain US OUZOUER/TREZEE 19-29 ans 45 10
56 7 CHOJNOWSKI Florian ESMPC 19-29 ans 28 10
13 8 ALLAIS Jean Charles BRAQUET ABBATIEN 30-39 ans 45 10
1 9 LEROY Patrice EC BOURGES CHER 30-39 ans 18 10
63 10 COAZY Ludovic V C Chatillon 19-29 ans 36 10
55 11 DECROIX Guillaume ROUE LIBRE AUBIGNY 19-29 ans 18 10
8 12 SIMONNET Morgan ESMPC 30-39 ans 28 10
57 13 DANO Pierre USR 19-29 ans 37 9
12 14 MAINGAULT Jérôme UV DESCARTES 30-39 ans 37 9
4 15 ROMAIN Emmanuel ASLC MECACHROME 30-39 ans 18 9
16 16 GORAU Sylvain  CSM SULLY/LOIRE 30-39 ans 45 9
14 17 TOURETTE Thierry  VC BALGENTIEN 30-39 ans 45 9
15 18 OSSOWSKI Patrick VC BALGENTIEN 30-39 ans 45 9
5 19 SURGET Sébastien TEAM VELO BOURGES 30-39 ans 18 9
2 20 GAURIAT Thierry LEVET TOUT TERRAIN 30-39 ans 18 8
3 21 DESAGES Thierry CYCLUNI 30-39 ans 18 8
58 22 LASNEAU Pascal USR 19-29 ans 37 8
52 Abd PIOLET Alex LOCO SPORT VIERZON 19-29 ans 18  
53 Abd MIGAYRON Alexandre CC VIERZON 19-29 ans 18  
60 Abd BELAUD Pierre CHAINGY SPORT NATURE 19-29 ans 45  
61 Abd VATAN Mathieu US OUZOUER/TREZEE 19-29 ans 45  
9 Abd TROUVE Emmanuel VC TOURY 30-39 ans 28  
62 Np NICOLAS Florestan ASPTT ORLEANS 19-29 ans 45  
11 Np BAGLAN Hervé UV DESCARTES 30-39 ans 37