Scratch  40/49, 50/59, + de 60ans et Féminines
Dimanche 11 janvier 2009 à VOVES (Eure et Loir)
Dos. Place NOM Prénom CLUB Cat. Dép Nb t.
8 1 BESNARD Pascal DREUX CC 40-49 ans 28 11
60 2 CAPLANT Jean-Marc Neuvy Cyclisme 50-59 ans 36 11
3 3 BLOT Philippe EC VIERZON 40-49 ans 18 11
11 4 MASSET Max UC AIGURANDE 40-49 ans 36 11
21 5 COUSSEAU Miguel Vendée 40-49 ans 85 11
65 6 TOURRET Michel A.A.J.B. CYCLISME 50-59 ans 41 11
7 7 CHOJNOWSKI François ESMPC 40-49 ans 28 11
9 8 RIO Christian DREUX CC 40-49 ans 28 11
53 9 DECARY Alain CYCLUNI 50-59 ans 18 10
13 10 SASSIER  Pascal UV DESCARTES 40-49 ans 37 10
56 11 LEMOINE Thierry ACVOVES 50-59 ans 28 10
4 12 CABELLO Franck LEVET TOUT TERRAIN 40-49 ans 18 10
14 13 JEANNOT Christophe VTT MARDIE 40-49 ans 45 10
63 14 MAINGAULT François UV DESCARTES 50-59 ans 37 10
16 15 MEIGNANT Frédéric  BRAQUET ABBATIEN 40-49 ans 45 10
52 16 BERGERON Joël CYCLUNI 50-59 ans 18 10
18 17 LEFEVRE Christian  US OUZOUER/TREZEE 40-49 ans 45 10
17 18 CROIX Stéphane  VC COURCY AUX LOGES 40-49 ans 45 10
54 19 RECKINGER Jean-Pierre ASLC MECACHROME 50-59 ans 18 10
19 20 OLZEWSKI Philippe  Cycle n'co Team 40-49 ans 45 9
6 21 KOJROWICZ Jean-Pierre SLD FUSSY 40-49 ans 18 9
5 22 SCHWIZGABEL Alain TRI SUD 18 40-49 ans 18 9
15 23 POIGET Franck  BRAQUET ABBATIEN 40-49 ans 45 9
2 24 JACQUET Gilles EC BOURGES CHER 40-49 ans 18 9
58 25 BEAUVALLET Gilles VC TOURY 50-59 ans 28 9
66 26 SEGUIN Alain UCVL 50-59 ans 45 9
64 27 DIDIOT Gilles ASL RADIALL 50-59 ans 37 8
50 28 LACOMBE Dominique LOCO SPORT VIERZON 50-59 ans 18 8
12 29 JOLY Michel UV DESCARTES 40-49 ans 37 8
61 30 TISSIER Christian US ARGENTON 50-59 ans 36 8
62 31 DANJOUX Alain AVCC CHTX 50-59 ans 36 8
1 32 DOL Bernard EC BOURGES CHER  40-49 ans 18 8
10 33 LECORCHE Marc C.S.MARGON 40-49 ans 28 8
67 34 DUPUIS Alain VC COURCY AUX LOGES 50-59 ans 45 8
81 35 RENAULT Jean-Claude  Pédale patichonne plus 60 ans 45 8
57 36 GUIDONI Pascal DREUX CC 50-59 ans 28 7
82 37 BONNIN Alain  US BONNY plus 60 ans 45 7
51 38 BEZE Raymond LEVET TOUT TERRAIN 50-59 ans 18 5
20 Abd ROBILLARD Jean-Claude ST JEAN CYCLISME 40-49 ans 45  
59 Abd PICART Philippe VC TOURY 50-59 ans 28