CYCLOSPORT UFOLEP LOIRET SUR 16 ANNÉES
Année 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994
Nombre ce Cyclosportif total 430 420 433 423 416 406 396 368 354 333 329 355 377 399 462 425
Cyclo-cross 7                              
Minimes  1 2 4 6 3 14 6 5 3 4 4 7 2 3 3 5
Cadets 9 10 6 9 9 8 4 7 5 7 9 6 0 6 10 4
Féminines 7 9 9 7 9 8 11 9 7 7 7 5 6 11 12 12
1ére Catégorie 73 74 70 82 75 73 67 47 44 45 40 39 35 34 55 41
2ème Catégorie 122 113 103 86 80 70 67 74 46 45 38 47 52 49 55 61
3ème Catégorie 152 153 179 165 169 168 166 152 169 150 145 161 181 180 202 180
Grands Sportifs 59 59 62 68 71 65 75 74 80 75 86 90 101 116 125 122
Nbre de montées 23 31 25 35 32 23 41 33 17 7 10 6 31 15 11 17
Nbre de descentes 24 17 32 30 25 27 17 12 16 9 12 14 11 16 18 22
Cyclo qui ont parti. à au -1 épr. 337 328 337 347 326 307 279 278 231 207 201 214 242 316 317  
Nombre d'épreuves 48 47 45 45 35 34 34 32 27 21 23 25 29 30 37  
  (+2)* (+2)* (+2)* (+2)*                        
Nombre de particip. Total 5871 5778 5911 5298 4418 4213 4304 3803 2779 2225 1978 2099 2881 3350 4584 0
Nombre de particip. Loiret 3736 3676 3705 3549 2836 2580 2627 2178 1671 1084 1077 1209 1658 1696 2370  
Nombre de particip. départ. ext. 2135 2102 2206 1749 1582 1633 1677 1625 1108 1141 901 890 1223 1654 2114  
Moyenne par épreuve 122,31 122,94 131,36 117,73 126,23 123,91 126,59 118,84 102,93 105,95 86,00 83,96 99,34 111,67 123,89 #####
Moyenne par épr. Loiret 77,83 78,21 82,33 78,87 81,03 75,88 77,26 68,06 61,89 51,62 46,83 48,36 57,17 56,53 64,05 #DIV/0!
Moyenne par épr. Extér. 44,48 44,72 49,02 38,87 45,20 48,03 49,32 50,78 41,04 54,33 39,17 35,60 42,17 55,13 57,14 #DIV/0!
Nombre de particip. Minimes 5 12 12 15 26 57 53 47 46 39 11 44 22 9 59  
Nombre de particip. Cadets 29 43 17 23 48 43 40 91 48 20 40 14 8 52 105  
Nombre de particip. 1ère cat 998 1129 1071 1101 762 797 728 518 367 334 179 273 363 506 876  
Nombre de particip. 2ème cat 1628 1432 1317 1063 861 735 858 710 598 489 415 395 669 625 997  
Nombre de particip. 3ème cat 1741 1846 2058 1768 1618 1572 1491 1443 955 724 675 770 1031 1310 1527  
Nombre de particip. G.S. + F 1470 1316 1436 1328 1103 1009 1134 994 765 619 658 603 788 848 1020  
                                 
(2) *  Gentlemen organisées en plus et non comptabilisées