CHAMPIONNAT REGIONAL ROUTE UFOLEP
Dimanche 8 juin 2008 – CHÂTEAU-RENARD (45)
DOSSARDS ROUGE DE 1 à 59
RESULTATS
ADULTES MASCULINS 40-49 ans
 
Place dos NOM Prénom Date de naissance CLUB Départ.
1 28 RIBEIRO José 27/04/1962 ASPTT Orléans 45
2 8 L'HOTELIER Jean-Marc 09/04/1962 ASPTT Orléans 45
3 53 LOCHE Laurent 07/06/1967 ASPO Tours 37
4 45 FRANÇOIS Denis 1962 EC Bourges 18
5 51 COUILLEAUX Patrick 15/11/1959 CRAC Touraine 37
6 24 NOBECOURT Alain 19/09/1964 VC Courcy aux Loges 45
7 54 TURPAUD Laurent 04/02/1964 ASPO Tours 37
8 32 BROUSSAS J.François 14/12/1967 US Bonny 45
9 58 LEMOINE  Thierry 01/08/1958 AC Voves 28
10 46 LONGO Gilles 1964 EC Bourges 18
11 5 BERGER Claude 29/5/60 UC Aigurande 36
12 48 CLERGEON  Christian 04/03/1966 VC TOURY 28
13 36 ASSADET Alain 1966 SLD Fussy 18
14 34 HERRERO José 31/10/1961 US Bonny 45
15 6 CHARTIER J.Michel 06/03/1963 ASPTT Orléans 45
16 59 ESPIRT Philippe 10/05/1960 Le Guidon Chalettois 45
17 15 IALENTI André 17/12/1961 USM St Denis en Val 45
18 17 JEANNOT Christophe 25/12/1947 VTT Mardié 45
19 21 MISCHLER Eric 12/11/1965 USM St Denis en Val 45
20 11 DESPLANCHES François 19/07/1961 US Ouzouer sur Trezee 45
21 44 GANIEUX Laurent 1961 ALLC 18
22 16 KELLER Jean-Michel 27/11/1963 Braquet Abbatien 45
23 33 CARRIERE Bernard 08/06/1967 Le Guidon Chalettois 45
24 23 NASSIRI J.Louis 17/01/1960 Pédale Patichonne 45
25 10 CARUANA Bruno 09/07/1966 Nevoy Sport 45
26 12 DUPUIS Alain 25/02/1958 VC Courcy aux Loges 45
27 20 MEIGNANT Frédéric 28/06/1966 Braquet Abbatien 45
28 1 BLAIN Jean Pascal 24/5/60 VC Chatillon 36
29 25 OLZEWSKI Philippe 19/09/1960 Cycles N'CO Team 45
30 49 CHARPENTIER  Jean-Luc 11/05/1959 VC TOURY 28
31 27 POIGET Stéphane 16/01/1964 Braquet Abbatien 45
32 2 BARON Jean 10/11/58 AC La Motte 36
33 4 TETU Patrick 21/5/61 UC Aigurande 36
34 26 PESTY Jacky 19/10/1961 Braquet Abbatien 45
35 57 BOULLE Pascal 15/05/1963 AC Voves 28
Abd 18 LAUTRETTE Dominique 22/11/1966 VTT Mardié 45
Abd 19 LEFEVRE Christian 29/10/1959 US Ouzouer sur Trezee 45
Abd 30 ROBILLARD Jean-Claude 22/01/1961 SJ de la Ruelle 45
Abd 31 SEVESTRE Eric 27/04/1963 ASPTT Orléans 45
Abd 35 TATE Denis 02/10/1965 US Bonny 45
Abd 39 LEDISEZ Dominique 1961 ASLC Mecachrome 18
Abd 40 GERBAULT Gilles 1967 A S Denison 18
Abd 41 VIGNEAU Bernard 1960 Roue Libre d'Aubigny 18
Abd 3 MASSET Max 8/6/63 UC Aigurande 36
Abd 9 ARCHAMBAULT Laurent 06/10/1964 Meung Cyclisme 45
Abd 22 MORARD Jean-Philippe 14/12/1960 AS Puiseaux 45
Abd 42 PETIT Patrick 1962 Roue Libre d'Aubigny 18
Abd 47 RAGACHE  Didier 20/11/1958 ES Maintenon Pierres 28
Abd 50 PICART  Philippe 24/04/1958 VC TOURY 28
Abd 52 ROBEREAU Dominique 16/05/1959 CRAC Touraine 37
Abd 55 JOLY Michel 30/05/1962 UV Descartes 37
Abd 56 FRANCIUS Eric 09/01/1960 Guidon du Crochu 37
Abs 7 BRISTEAU Michel 18/08/1962 Amicale de Neuville 45
Abs 14 GUIOUGOU Gilbert 13/02/1958 SJ de la Ruelle 45
Abs 29 RICHARDEAU Laurent 13/07/1961 ASPTT Orléans 45
Abs 37 ANDRE Didier 1961 AC Chateauneuf 18
Abs 38 MIRMAN Daniel 1966 LOCOSPORT 18
Abs 43 GERBAULT Jean-Jacques 1967 CC Vierzon 18