|
Cyclocross CHEVILLY 06/01/2008 |
RESULTATS
| 1ère Catégorie | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | JEANNOT | Christophe | VTT MARDIE | 45 | |
| 2 | DAUBORD | Daniel | ASL VTT ST JEAN LE BLANC | 45 | |
| 3 | OSSOWSKI | Pattrick | VC BEAUGENCY | 45 | |
| 4 | AME | Philippe | UC GIEN | 45 | |
| 5 | LOISEAU | Laurent | VC TOURY | 28 | |
| 6 |
|
Philippe | Cycle1Co | 45 | |
|
|
|
|
|
|
|
| 2ème Catégorie | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | TOURET | Michel | VTT CLUB BLESOIS | 41 | |
| 2 | SIMMONET | Morgan | MAINTENON PIERRE | 28 | |
| 3 | LEFEVRE | Christian | US OUZOUER/TREZEE | 45 | |
| 4 | PITOT | Pascal | ASL VTT ST JEAN LE BLANC | 45 | |
| 5 | VARENGUIN | Patrice | TEAM CYCLO | 91 | |
| 3ème Catégorie | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | BERGERON | Joël | CYCLUNI | 18 | |
| 2 | MEIGNANT | Frédéric | Braquet abbatien | 45 | |
| 3 | SEGUIN | Alain | UCVL | 45 | |
| 4 | DUPUIS | Alain | VC COURCY AUX LOGES | 45 | |
| 5 | BEAUVALLET | Gilles | VC TOURY | 28 | |
| 6 | GOBIN | Alain | UC GIEN | 45 | |
| 7 | GORAU | Sylvain | CSM SULLY | 45 | |
| 8 | CROIX | Stéphane | VC COURCY AUX LOGES | 45 | |
| 9 | BOUILLET | Jean-Paul | US OUZOUER/TREZEE | 45 | |
| 10 | ROBILLARD | Jean-Claude | ST JEAN CYCLISME | 45 | |
| 11 | SENOTIER | Michel | OUARVILLE | 28 | |
| 12 | DESAGE | Thierry | CYCLUNI | 18 | |
| 13 | BEAUDIN | Daniel | NEVOY SPORTS | 45 | |
| 14 | BONNIN | Alain | US BONNY | 45 | |
| 15 | GRENON | Claude | NEVOY SPORTS | 45 | |
| 16 | TAFFOUREAU | Patrick | Pédale Patichonne | 45 | |
| FEMININES | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | BEAUDIN | Annick | NEVOY SPORT | 45 | |
| 2 | LEFEVRE | Flora | US OUZOUER/TREZEE | 45 | |
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| CADETS VTT | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | MILLION | Nicolas | NEVOY SPORT | 45 | |
| 2 | |||||
| CLASSEMENT VTT | |||||
| Place | NOM | PRENOM | CLUB | DEP | |
| 1 | CAHUZAC | ASL VTT ST JEAN LE BLANC | 45 | ||
| 2 | TOURETTE | Thierry | VC BEAUGENCY | 45 | |
| 3 | HUILLERY | Alexandre | CLTO | 45 | |
| 4 |